4 2026-04-25  SUDAMERICANO 2026 - FINAL PAREJAS - Sesión 2
Maria Cecilia Previde - Maria Jose Espinosa Paz
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Pareja: 4    Maria Cecilia Previde - Maria Jose Espinosa Paz

Ptos: 483,9    47,8 %    Rank: 19    Sesión: 49,1 %    Rank: 14

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano      Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    8    E-O   18    1   300             1,0    5                                       Arredondo - Ochoa 
                       2      -150        16,0   73     17,0   39      17,0   38,6                          

 2    9    N-S   20    3   980            20,0   91                                       Perez - Intaglietta
                       4      -500         0,0    0     20,0   45      37,0   42,0                          

 3   10    N-S   22    5      -460         3,0   14                                       Angeleri - Poleschi
                       6    90             3,0   14      6,0   14      43,0   32,6                          

 4   11    E-O   1     7      -100        19,0   86                                       Feintuch - Angeleri
                       8     -1020        21,0   95     40,0   91      83,0   47,2                          

 5   12    E-O   3     9      -630        20,0   91                                       Goldstein - Cruz  
                      10   690             1,0    5     21,0   48     104,0   47,3                          

 6   12    N-S   5    11   430            19,0   86                                       Kattan - Arredondo
                      12   100            15,0   68     34,0   77     138,0   52,3                          

 7   11    N-S   7    13      -120         9,0   41                                       Sadzawka - Schroder
                      14      -150         8,0   36     17,0   39     155,0   50,3                          

 8   10    E-O   9    15      -420         3,0   14                                       Bianchi - Lacey   
                      16   110            12,0   55     15,0   34     170,0   48,3                          

 9    9    E-O   11   17   140            22,0  100                                       Senior - Benbow Bird
                      18   140             3,0   14     25,0   57     195,0   49,2                          

10    8    N-S   13   19      -110         0,1    0                                       Smalinsky - Elkin 
                      20   100            12,0   55     12,1   27     207,1   47,1                          

11    7    E-O   15   21       -90         5,0   23                                       Grinberg - Fariña 
                      22       -50        12,0   55     17,0   39     224,1   46,3                          

12    6    N-S   17   23   620            13,0   59                                       Ugarte - Litwinczuk
                      24     0            15,0   68     28,0   64     252,1   47,7                          

13    5    E-O   19   25   480            11,0   50                                       Zeman - Rubio     
                      26      -200        17,5   80     28,5   65     280,6   49,1                          

14    1    E-O   24   27       ---                                                        Iacapraro - Garateguy

14   11    E-O   1    27       ---                                                        Feintuch - Angeleri

14    1    E-O   24   28       ---                                                        Iacapraro - Garateguy

14   11    E-O   1    28       ---                                                        Feintuch - Angeleri

15   12    E-O   3    29       ---                                                        Goldstein - Cruz  
                      30       ---                                                                          

16   12    N-S   5    31       ---                                                        Kattan - Arredondo
                      32       ---                                                                          

17   11    N-S   7    33       ---                                                        Sadzawka - Schroder
                      34       ---                                                                          

18   10    E-O   9    35       ---                                                        Bianchi - Lacey   
                      36       ---                                                                          

19    9    E-O   11   37       ---                                                        Senior - Benbow Bird
                      38       ---                                                                          

20    8    N-S   13   39       ---                                                        Smalinsky - Elkin 
                      40       ---                                                                          

21    7    E-O   15   41       ---                                                        Grinberg - Fariña 
                      42       ---                                                                          

22    6    N-S   17   43       ---                                                        Ugarte - Litwinczuk
                      44       ---                                                                          

23    5    E-O   19   45       ---                                                        Zeman - Rubio     
                      46       ---                                                                          


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24