Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 16 Leda Pain - Gabriel Chagas
Ptos: 595,5 58,8 % Rank: 4 Sesión: 58,2 % Rank: 5
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 6 N-S 6 1 300 21,0 95 Jacubovski - Elijovich
2 -80 14,0 64 35,0 80 35,0 79,5
2 5 E-O 8 3 450 14,0 64 Alegre - Herrera
4 -100 12,0 55 26,0 59 61,0 69,3
3 4 E-O 10 5 -460 19,0 86 Salaverri - Ochoa
6 90 19,0 86 38,0 86 99,0 75,0
4 3 E-O 12 7 150 6,0 27 Vidigal - Menezes
8 -1010 15,0 68 21,0 48 120,0 68,2
5 2 E-O 14 9 -600 15,0 68 Amoedo - Junqueira
10 600 17,0 77 32,0 73 152,0 69,1
6 1 E-O 24 11 -100 21,0 95 Iacapraro - Garateguy
12 100 7,0 32 28,0 64 180,0 68,2
7 2 N-S 18 13 -120 9,0 41 Arredondo - Ochoa
14 -480 0,0 0 9,0 20 189,0 61,4
8 3 N-S 20 15 -480 9,0 41 Perez - Intaglietta
16 90 5,0 23 14,0 32 203,0 57,7
9 4 N-S 22 17 150 4,0 18 Angeleri - Poleschi
18 50 13,0 59 17,0 39 220,0 55,6
10 5 N-S 1 19 200 20,8 95 Feintuch - Angeleri
20 100 12,0 55 32,8 75 252,8 57,5
11 6 E-O 3 21 -110 10,0 45 Goldstein - Cruz
22 -50 12,0 55 22,0 50 274,8 56,8
12 7 N-S 5 23 650 22,0 100 Kattan - Arredondo
24 0 15,0 68 37,0 84 311,8 59,1
13 8 E-O 7 25 480 11,0 50 Sadzawka - Schroder
26 -100 9,9 45 20,9 48 332,7 58,2
17 2 N-S 8 33 --- Alegre - Herrera
34 ---
18 3 N-S 10 35 --- Salaverri - Ochoa
36 ---
19 4 N-S 22 37 --- Angeleri - Poleschi
38 ---
20 5 N-S 1 39 --- Feintuch - Angeleri
40 ---
21 6 E-O 3 41 --- Goldstein - Cruz
42 ---
22 7 N-S 5 43 --- Kattan - Arredondo
44 ---
23 8 E-O 7 45 --- Sadzawka - Schroder
46 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24