Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 17 Veronica Ugarte - Romina Litwinczuk
Ptos: 437,9 43,3 % Rank: 23 Sesión: 37,4 % Rank: 23
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 7 E-O 5 1 -500 19,0 86 Kattan - Arredondo
2 -430 21,0 95 40,0 91 40,0 90,9
2 6 N-S 7 3 980 20,0 91 Sadzawka - Schroder
4 -100 10,0 45 30,0 68 70,0 79,5
3 5 E-O 9 5 50 1,0 5 Bianchi - Lacey
6 110 11,0 50 12,0 27 82,0 62,1
4 4 E-O 11 7 140 10,0 45 Senior - Benbow Bird
8 -510 7,0 32 17,0 39 99,0 56,3
5 3 E-O 13 9 590 0,0 0 Smalinsky - Elkin
10 690 1,0 5 1,0 2 100,0 45,5
6 2 E-O 15 11 420 8,0 36 Grinberg - Fariña
12 50 18,0 82 26,0 59 126,0 47,7
7 1 E-O 24 13 200 0,0 0 Iacapraro - Garateguy
14 50 3,0 14 3,0 7 129,0 41,9
8 2 N-S 19 15 -480 9,0 41 Zeman - Rubio
16 90 5,0 23 14,0 32 143,0 40,6
9 3 N-S 21 17 210 17,0 77 Iglesias - Madala
18 -140 2,0 9 19,0 43 162,0 40,9
10 4 N-S 23 19 110 5,5 25 Ferreira - Kladt
20 -200 0,0 0 5,5 13 167,5 38,1
11 5 N-S 2 21 -200 1,0 5 White - Siano
22 100 14,0 64 15,0 34 182,5 37,7
12 6 E-O 4 23 620 9,0 41 Previde - Espinosa Paz
24 0 7,0 32 16,0 36 198,5 37,6
13 7 N-S 6 25 480 11,0 50 Jacubovski - Elijovich
26 -200 4,5 20 15,5 35 214,0 37,4
18 2 N-S 9 35 --- Bianchi - Lacey
36 ---
19 3 N-S 11 37 --- Senior - Benbow Bird
38 ---
20 4 N-S 23 39 --- Ferreira - Kladt
40 ---
21 5 N-S 2 41 --- White - Siano
42 ---
22 6 E-O 4 43 --- Previde - Espinosa Paz
44 ---
23 7 N-S 6 45 --- Jacubovski - Elijovich
46 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24