Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 19 Antonia Zeman - Gonzalo Rubio
Ptos: 485,5 48,0 % Rank: 18 Sesión: 44,7 % Rank: 19
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 9 E-O 3 1 100 8,0 36 Goldstein - Cruz
2 50 3,0 14 11,0 25 11,0 25,0
2 8 N-S 5 3 460 12,0 55 Kattan - Arredondo
4 620 20,0 91 32,0 73 43,0 48,9
3 7 E-O 7 5 -150 4,0 18 Sadzawka - Schroder
6 170 0,0 0 4,0 9 47,0 35,6
4 6 N-S 9 7 120 9,0 41 Bianchi - Lacey
8 -1010 7,0 32 16,0 36 63,0 35,8
5 5 E-O 11 9 -100 7,0 32 Senior - Benbow Bird
10 660 5,0 23 12,0 27 75,0 34,1
6 4 E-O 13 11 -100 21,0 95 Smalinsky - Elkin
12 100 7,0 32 28,0 64 103,0 39,0
7 3 E-O 15 13 -120 13,0 59 Grinberg - Fariña
14 -170 18,0 82 31,0 70 134,0 43,5
8 2 E-O 17 15 -480 13,0 59 Ugarte - Litwinczuk
16 90 17,0 77 30,0 68 164,0 46,6
9 1 E-O 24 17 210 5,0 23 Iacapraro - Garateguy
18 110 6,0 27 11,0 25 175,0 44,2
10 2 N-S 21 19 140 13,2 60 Iglesias - Madala
20 -170 2,0 9 15,2 35 190,2 43,2
11 3 N-S 23 21 -110 12,0 55 Ferreira - Kladt
22 400 22,0 100 34,0 77 224,2 46,3
12 4 N-S 2 23 620 13,0 59 White - Siano
24 -110 3,0 14 16,0 36 240,2 45,5
13 5 N-S 4 25 480 11,0 50 Previde - Espinosa Paz
26 -200 4,5 20 15,5 35 255,6 44,7
14 6 N-S 9 27 --- Bianchi - Lacey
28 ---
15 5 E-O 11 29 --- Senior - Benbow Bird
30 ---
20 2 N-S 39 ---
40 ---
21 3 N-S 23 41 --- Ferreira - Kladt
42 ---
22 4 N-S 2 43 --- White - Siano
44 ---
23 5 N-S 4 45 --- Previde - Espinosa Paz
46 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24