Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 3 Carlos Goldstein - Danny Cruz
Ptos: 451,8 44,6 % Rank: 22 Sesión: 36,3 % Rank: 24
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 9 N-S 19 1 100 14,0 64 Zeman - Rubio
2 50 19,0 86 33,0 75 33,0 75,0
2 10 N-S 21 3 -100 0,0 0 Iglesias - Madala
4 -200 4,0 18 4,0 9 37,0 42,0
3 11 E-O 23 5 -430 12,0 55 Ferreira - Kladt
6 140 2,0 9 14,0 32 51,0 38,6
4 12 E-O 2 7 150 6,0 27 White - Siano
8 -500 2,0 9 8,0 18 59,0 33,5
5 12 N-S 4 9 -630 2,0 9 Previde - Espinosa Paz
10 690 21,0 95 23,0 52 82,0 37,3
6 11 N-S 6 11 -50 5,0 23 Jacubovski - Elijovich
12 50 4,0 18 9,0 20 91,0 34,5
7 10 E-O 8 13 -120 13,0 59 Alegre - Herrera
14 -140 11,0 50 24,0 55 115,0 37,3
8 9 E-O 10 15 -170 0,0 0 Salaverri - Ochoa
16 500 0,0 0 0,0 0 115,0 32,7
9 8 N-S 12 17 180 11,0 50 Vidigal - Menezes
18 -140 2,0 9 13,0 30 128,0 32,3
10 7 E-O 14 19 140 8,8 40 Amoedo - Junqueira
20 200 4,0 18 12,8 29 140,8 32,0
11 6 N-S 16 21 -110 12,0 55 Pain - Chagas
22 -50 10,0 45 22,0 50 162,8 33,6
12 5 E-O 18 23 620 9,0 41 Arredondo - Ochoa
24 0 7,0 32 16,0 36 178,8 33,9
13 4 E-O 20 25 480 11,0 50 Perez - Intaglietta
26 -200 17,5 80 28,5 65 207,4 36,3
14 12 E-O 2 27 --- White - Siano
28 ---
15 12 N-S 4 29 --- Previde - Espinosa Paz
30 ---
16 11 N-S 6 31 --- Jacubovski - Elijovich
32 ---
17 10 E-O 8 33 --- Alegre - Herrera
34 ---
18 9 E-O 10 35 --- Salaverri - Ochoa
36 ---
19 2 E-O 18 37 --- Arredondo - Ochoa
19 8 N-S 12 37 --- Vidigal - Menezes
19 2 E-O 18 38 --- Arredondo - Ochoa
19 8 N-S 12 38 --- Vidigal - Menezes
20 7 E-O 14 39 --- Amoedo - Junqueira
40 ---
21 6 N-S 16 41 --- Pain - Chagas
42 ---
22 5 E-O 18 43 --- Arredondo - Ochoa
44 ---
23 1 E-O 24 45 --- Iacapraro - Garateguy
23 4 E-O 20 45 --- Perez - Intaglietta
23 1 E-O 24 46 --- Iacapraro - Garateguy
23 4 E-O 20 46 --- Perez - Intaglietta
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24