2026-04-25  SUDAMERICANO 2026 - FINAL PAREJAS - Sesión 2

Frecuencias  Hojas de ruta


This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.

12 mesas, 24 parejas. Número de manos: 46. Promedio: 506,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                           Sesión     %  Rank     Nº Lic. AEB

   1      22  629,9    62,2  Ricardo Angeleri - Ricardo Poleschi               311,9  54,5    10  L    106 203
   2      10  620,9    61,4  Dante Salaverri - Bernardino Ochoa                348,8  61,0     1  L    224 193
   3      21  620,9    61,4  Adrian Iglesias - Adolfo Madala                   348,5  60,9     2  L    164 178
   4      16  595,5    58,8  Leda Pain - Gabriel Chagas                        332,7  58,2     5  M    195 128
   5      11  589,8    58,3  Brian Senior - Nigel Benbow Bird                  312,3  54,6     9  L    230 115

   6      24  586,3 *  57,9  Malena Iacapraro - María Garateguy                336,1  58,8     4  D    271 272
   7       2  573,4    56,7  Mary Ann White - Gerardo Siano                    321,2  56,2     6  M    250 231
   8      23  573,2 *  56,6  Liz Ferreira - Federico Kladt                     268,1  46,9    15  M    148 169
   9       6  568,0    56,1  Vivian Jacubovski - Horacio Elijovich             296,4  51,8    12  M    166 141
  10      18  551,8    54,5  Andres Arredondo - Sebastian Ochoa                317,1  55,4     7  L    108 192

  11       7  541,6    53,5  Alex Sadzawka - Eduardo Schroder                  341,4  59,7     3  L    222 227
  12      14  524,1    51,8  Andre Amoedo - Guilherme Junqueira                283,1  49,5    13  L    105 167
  13      13  517,6    51,1  Ana Lia Smalinsky - Irene Elkin                   312,8  54,7     8  D    232 142
  14      15  514,7    50,9  Martin Grinberg - German Fariña                   237,8  41,6    21  L    159 146
  15       1  502,4    49,6  Clara Feintuch - Monica Angeleri                  260,1  45,5    18  D    147 260

  16       9  498,2    49,2  Guillermo Bianchi - Roselyn Lacey                 265,5  46,4    17  M    118 258
  17      12  486,7    48,1  Ana Carolina Vidigal - Lucia Menezes              299,1  52,3    11  D    246 183
  18      19  485,5    48,0  Antonia Zeman - Gonzalo Rubio                     255,6  44,7    19  M    254 218
  19       4  483,9    47,8  Maria Cecilia Previde - Maria Jose Espinosa Paz   280,6  49,1    14  L    206 144
  20       8  478,4    47,3  Eleonora Alegre - Florencia Herrera               238,9  41,8    20  D    102 163

  21      20  457,7    45,2  Silvia Perez - Matilde Intaglietta                265,7  46,4    16  D    202 165
  22       3  451,8    44,6  Carlos Goldstein - Danny Cruz                     207,4  36,3    24  L    157 132
  23      17  437,9    43,3  Veronica Ugarte - Romina Litwinczuk               214,0  37,4    23  D    242 173
  24       5  388,9    38,4  Carolina Kattan - Claudia Arredondo               215,9  37,7    22  D    168 109

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A3                      2      8753                    3      K73           
Norte  K10                     Este   K8732                   Sur    Q108743       
Nadie  Q1073                   N-S    64                      E-O    Q5            
       K8765                          64                             AQ            
KJ10974       Q8652            1064          AQJ9             1054          86     
J8752         9                Q654          A                K             J9652  
---           KJ842            Q10           KJ852            J1062         9873   
J4            A2               K1092         Q83              J10864        K9     
       ---                            K2                             AQJ92         
       AQ643                          J109                           A             
       A965                           A973                           AK4           
       Q1093                          AJ75                           7532          

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
16  6   300      21,0  1,0      2 20    50      19,0  3,0     22  2   980      20,0  2,0
18  4   300      21,0  1,0     10 12    50      19,0  3,0     17  7   980      20,0  2,0
 7 15   100      14,0  8,0     22 23    50      19,0  3,0      4 20   980      20,0  2,0
10 12   100      14,0  8,0      3 19    50      19,0  3,0     24 12   510      16,0  6,0
21  1   100      14,0  8,0     16  6       -80  14,0  8,0      9 15   480      14,0  8,0
22 23   100      14,0  8,0      7 15       -90  12,0 10,0     19  5   460      12,0 10,0
 3 19   100      14,0  8,0     21  1      -110  10,0 12,0      8 16   450       8,0 14,0
 8 14      -100   8,0 14,0      8 14      -120   8,0 14,0     11 13   450       8,0 14,0
24 11      -300   6,0 16,0     18  4      -150   6,0 16,0     23  1   450       8,0 14,0
 2 20      -500   3,0 19,0     24 11      -400   4,0 18,0      6 18       -50   3,0 19,0
 5 17      -500   3,0 19,0      5 17      -430   1,0 21,0     10 14       -50   3,0 19,0
 9 13      -690   0,0 22,0      9 13      -430   1,0 21,0      3 21      -100   0,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      AK87                    5      J432                    6      432           
Oeste  6                       Norte  J85                     Este   9842          
Todos  K652                    N-S    K52                     E-O    A753          
       AK54                           743                            62            
J10           965              A             Q10987           1097          KQ5    
A7            KQJ109           AKQ3          72               A5            Q76    
QJ109873      4                876           AQ109            1062          J8     
76            Q832             A10652        Q9               AJ954         Q10873 
       Q432                           K65                            AJ86          
       85432                          10964                          KJ103         
       A                              J43                            KQ94          
       J109                           KJ8                            K             

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
10 14   620      20,0  2,0      9 17    50      21,0  1,0      7 19   170      22,0  0,0
22  2   620      20,0  2,0     12 14    50      21,0  1,0     23  3   140      20,0  2,0
19  5   620      20,0  2,0      7 19      -150  18,0  4,0     12 14   130      18,0  4,0
 6 18   300      16,0  6,0     11 15      -400  15,0  7,0      5 21   110      11,0 11,0
 9 15   170      14,0  8,0     18  8      -400  15,0  7,0      9 17   110      11,0 11,0
 8 16      -100  10,0 12,0      1  2      -430  10,0 12,0     11 15   110      11,0 11,0
11 13      -100  10,0 12,0     23  3      -430  10,0 12,0     18  8   110      11,0 11,0
17  7      -100  10,0 12,0     20  6      -430  10,0 12,0     20  6   110      11,0 11,0
 3 21      -200   4,0 18,0      4 22      -460   3,0 19,0     24 13   110      11,0 11,0
23  1      -200   4,0 18,0     10 16      -460   3,0 19,0      4 22    90       3,0 19,0
24 12      -200   4,0 18,0      5 21      -460   3,0 19,0     10 16    90       3,0 19,0
 4 20      -500   0,0 22,0     24 13      -460   3,0 19,0      1  2       -50   0,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      A954                    8      KQ854                   9      10653         
Sur    105                     Oeste  98                      Norte  4             
Todos  AK52                    Nadie  74                      E-O    AK52          
       652                            KJ83                           J984          
J2            KQ86             10            A632             98            KQ     
732           KJ9              AKJ107543     2                A86           KQJ2   
J3            9764             AK10          QJ53             109876        QJ43   
KJ10984       Q7               9             A1062            AQ6           K102   
       1073                           J97                            AJ742         
       AQ864                          Q6                             109753        
       Q108                           9862                           ---           
       A3                             Q754                           753           

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
 5 23   620      22,0  0,0      8 20      -480  22,0  0,0     13 17   590      22,0  0,0
 6 22   180      20,0  2,0      2  3      -500  20,0  2,0     24 15   140      20,0  2,0
 2  3   150      16,0  6,0      5 23      -510  15,0  7,0     12 18   100      18,0  4,0
12 16   150      16,0  6,0     11 17      -510  15,0  7,0     11 19      -100  15,0  7,0
21  7   150      16,0  6,0     13 15      -510  15,0  7,0      7 23      -100  15,0  7,0
11 17   140      12,0 10,0     24 14      -510  15,0  7,0      6  1      -300  11,0 11,0
10 18   120       9,0 13,0     10 18     -1010   7,0 15,0     22  8      -300  11,0 11,0
19  9   120       9,0 13,0     12 16     -1010   7,0 15,0      9 21      -600   7,0 15,0
 1  4      -100   3,0 19,0     19  9     -1010   7,0 15,0     14 16      -600   7,0 15,0
 8 20      -100   3,0 19,0     21  7     -1010   7,0 15,0      3  4      -630   2,0 20,0
13 15      -100   3,0 19,0      1  4     -1020   1,0 21,0      2  5      -630   2,0 20,0
24 14      -100   3,0 19,0      6 22     -1020   1,0 21,0     20 10      -630   2,0 20,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     104                     11     ---                     12     92            
Este   AQ52                    Sur    AK4                     Oeste  K62           
Todos  AK1093                  Nadie  AKJ1052                 N-S    8732          
       K6                             AK63                           A1072         
K8632         Q5               A103          K94              KQ8764        AJ53   
K107          964              107532        QJ986            J3            Q5     
874           65               Q             9763             AK4           965    
Q10           A97542           Q1098         2                J3            Q864   
       AJ97                           QJ87652                        10            
       J83                            ---                            A109874       
       QJ2                            84                             QJ10          
       J83                            J754                           K95           

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
 3  4   690      21,0  1,0      7  2   430      19,0  3,0      8  1   300      22,0  0,0
13 17   690      21,0  1,0     12 20   430      19,0  3,0     10 22   100      15,0  7,0
11 19   660      17,0  5,0      4  5   430      19,0  3,0     13 19   100      15,0  7,0
22  8   660      17,0  5,0     21 11   430      19,0  3,0      4  5   100      15,0  7,0
 6  1   630      13,0  9,0     15 17   420      14,0  8,0     14 18   100      15,0  7,0
24 15   630      13,0  9,0     10 22   400      12,0 10,0     23  9   100      15,0  7,0
 9 21   600       5,0 17,0     14 18   300      10,0 12,0     24 16   100      15,0  7,0
12 18   600       5,0 17,0     23  9   100       8,0 14,0      7  2    50       4,0 18,0
14 16   600       5,0 17,0      8  1       -50   5,0 17,0     12 20    50       4,0 18,0
 2  5   600       5,0 17,0      3  6       -50   5,0 17,0     15 17    50       4,0 18,0
20 10   600       5,0 17,0     13 19      -100   1,0 21,0      3  6    50       4,0 18,0
 7 23   600       5,0 17,0     24 16      -100   1,0 21,0     21 11    50       4,0 18,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     Q74                     14     4                       15     Q653          
Norte  K62                     Este   AQ103                   Sur    853           
Todos  Q84                     Nadie  K542                    N-S    10            
       Q632                           Q542                           KJ1064        
652           A9               1065          AKJ92            K             42     
Q754          A83              9654          KJ7              AJ6           KQ1094 
J95           A10762           QJ76          A                K97632        AQ8    
A105          K84              J7            A1083            A98           752    
       KJ1083                         Q873                           AJ10987       
       J109                           82                             72            
       K3                             10983                          J54           
       J97                            K96                            Q3            

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
24 17   200      22,0  0,0      1 10    50      19,0  3,0     10  3      -170  22,0  0,0
13 21   110      20,0  2,0     11 23    50      19,0  3,0      9  4      -420  19,0  3,0
22 12       -90  18,0  4,0     14 20    50      19,0  3,0     24 18      -420  19,0  3,0
 1 10      -120   9,0 13,0     24 17    50      19,0  3,0      2 11      -480   9,0 13,0
 4  7      -120   9,0 13,0      9  2      -120  14,0  8,0     12  1      -480   9,0 13,0
 8  3      -120   9,0 13,0      8  3      -140  11,0 11,0     14 22      -480   9,0 13,0
11 23      -120   9,0 13,0     22 12      -140  11,0 11,0      6  7      -480   9,0 13,0
14 20      -120   9,0 13,0      4  7      -150   8,0 14,0     16 20      -480   9,0 13,0
15 19      -120   9,0 13,0     13 21      -170   4,0 18,0     17 19      -480   9,0 13,0
16 18      -120   9,0 13,0     15 19      -170   4,0 18,0      5  8      -480   9,0 13,0
 5  6      -120   9,0 13,0      5  6      -170   4,0 18,0     23 13      -480   9,0 13,0
 9  2      -620   0,0 22,0     16 18      -480   0,0 22,0     15 21      -500   0,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     AQ                      17     Q96                     18     A102          
Oeste  98                      Norte  AK10                    Este   K5            
E-O    AJ83                    Nadie  Q10976                  N-S    K863          
       A7654                          A4                             8652          
KJ7           1052             KJ7           543              KQ5           86     
AQ64          J1075            Q54           98762            A3            Q87642 
Q75           K42              AK3           42               Q974          J2     
1083          QJ9              Q1097         J32              Q1073         KJ9    
       98643                          A1082                          J9743         
       K32                            J3                             J109          
       1096                           J85                            A105          
       K2                             K865                           A4            

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
10  3   500      22,0  0,0      7  8   430      22,0  0,0     10  5   150      22,0  0,0
24 18   400      20,0  2,0     18 20   400      20,0  2,0     11  4   140      19,0  3,0
23 13   150      18,0  4,0     17 21   210      17,0  5,0      7  8   140      19,0  3,0
 2 11   120      15,0  7,0     24 19   210      17,0  5,0     24 19   110      16,0  6,0
14 22   120      15,0  7,0      3 12   180      11,0 11,0      1 14    50      13,0  9,0
 9  4   110      10,0 12,0     10  5   180      11,0 11,0     16 22    50      13,0  9,0
12  1   110      10,0 12,0     15 23   180      11,0 11,0     15 23      -100  10,0 12,0
15 21   110      10,0 12,0      6  9   180      11,0 11,0     13  2      -110   7,0 15,0
16 20    90       5,0 17,0      1 14   150       4,0 18,0      6  9      -110   7,0 15,0
17 19    90       5,0 17,0     13  2   150       4,0 18,0      3 12      -140   2,0 20,0
 6  7       -50   1,0 21,0     16 22   150       4,0 18,0     17 21      -140   2,0 20,0
 5  8       -50   1,0 21,0     11  4   140       0,0 22,0     18 20      -140   2,0 20,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     J963                    20     J108                    21     QJ82          
Sur    J10984                  Oeste  102                     Norte  J82           
E-O    K                       Todos  QJ1094                  N-S    J9            
       J97                            A75                            AKJ6          
105           KQ4              9763          KQ52             A109          6543   
752           K63              9863          AQJ75            AQ43          K65    
A974          QJ1065           K             65               AK43          1062   
6542          A10              KQJ3          92               53            Q74    
       A872                           A4                             K7            
       AQ                             K4                             1097          
       832                            A8732                          Q875          
       KQ83                           10864                          10982         

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
 2 15   200      20,8  1,2     24 20   500      22,0  0,0     20 22    50      21,0  1,0
16  1   200      20,8  1,2      2 15   200      18,0  4,0      8 11    50      21,0  1,0
12  5   140      13,2  8,8     14  3   200      18,0  4,0     12  7       -90  17,0  5,0
14  3   140      13,2  8,8     18 22   200      18,0  4,0     15  4       -90  17,0  5,0
11  6   140      13,2  8,8      4 13   100      12,0 10,0      3 16      -110  12,0 10,0
18 22   140      13,2  8,8     16  1   100      12,0 10,0      9 10      -110  12,0 10,0
19 21   140      13,2  8,8     11  6   100      12,0 10,0     19 23      -110  12,0 10,0
 8  9   110       5,5 16,5      7 10      -120   8,0 14,0     18  1      -120   7,0 15,0
17 23   110       5,5 16,5      8  9      -140   5,0 17,0     24 21      -120   7,0 15,0
 7 10      -100   2,3 19,7     12  5      -140   5,0 17,0      5 14      -140   4,0 18,0
 4 13      -110   0,1 21,9     19 21      -170   2,0 20,0     13  6      -200   1,0 21,0
24 20     M+/M+  13,2 13,2     17 23      -200   0,0 22,0     17  2      -200   1,0 21,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     109652                  23     106                     24     K1085         
Este   A3                      Sur    Q1052                   Oeste  Q6            
E-O    J96                     Todos  K4                      Nadie  QJ92          
       K103                           AKJ74                          K98           
KJ73          84               KQ974         A532             Q64           AJ     
K85           J107642          8             J94              K942          AJ3    
K873          A5               A972          10653            654           1073   
Q5            942              1085          92               AQ4           J7532  
       AQ                             J8                             9732          
       Q9                             AK763                          10875         
       Q1042                          QJ8                            AK8           
       AJ876                          Q63                            106           

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
19 23   400      22,0  0,0     16  5   650      22,0  0,0     13  8     0      15,0  7,0
 5 14   180      20,0  2,0     13  8   620      13,0  9,0      4 17     0      15,0  7,0
20 22   120      18,0  4,0      4 17   620      13,0  9,0     16  5     0      15,0  7,0
24 21   110      16,0  6,0      6 15   620      13,0  9,0     18  3     0      15,0  7,0
17  2   100      14,0  8,0     18  3   620      13,0  9,0     21 23     0      15,0  7,0
 3 16       -50  10,0 12,0     19  2   620      13,0  9,0      9 12     0      15,0  7,0
15  4       -50  10,0 12,0     20  1   620      13,0  9,0     10 11     0      15,0  7,0
18  1       -50  10,0 12,0     10 11   620      13,0  9,0     24 22     0      15,0  7,0
12  7      -140   6,0 16,0     24 22   620      13,0  9,0      6 15       -50   6,0 16,0
 9 10      -150   3,0 19,0     14  7   500       3,0 19,0     19  2      -110   3,0 19,0
13  6      -150   3,0 19,0     21 23   500       3,0 19,0     20  1      -110   3,0 19,0
 8 11      -200   0,0 22,0      9 12      -100   0,0 22,0     14  7      -180   0,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     Q8753                   26     AK84          
Norte  Q3                      Este   Q953          
E-O    43                      Todos  AQ92          
       KQJ7                           A             
1064          J                J95           Q1076  
KJ10          86542            KJ2           A84    
J865          AK10972          J105          8764   
843           10               KJ62          75     
       AK92                           32            
       A97                            1076          
       Q                              K3            
       A9652                          Q109843       

Pareja      Rdo  Puntuación    Pareja      Rdo  Puntuación
11 12   480      11,0 11,0     14  9   800      21,9  0,1
14  9   480      11,0 11,0     15  8    90      18,6  3,4
 5 18   480      11,0 11,0     21  2    90      18,6  3,4
 7 16   480      11,0 11,0     11 12      -100  12,1  9,9
15  8   480      11,0 11,0      7 16      -100  12,1  9,9
17  6   480      11,0 11,0     22  1      -100  12,1  9,9
19  4   480      11,0 11,0     10 13      -100  12,1  9,9
20  3   480      11,0 11,0     17  6      -200   4,5 17,5
21  2   480      11,0 11,0     19  4      -200   4,5 17,5
22  1   480      11,0 11,0     20  3      -200   4,5 17,5
10 13   480      11,0 11,0      5 18      -300   0,1 21,9
24 23       Bye  12,9 10,3     24 23       Bye  12,9 10,3


 


Frecuencias  Hojas de ruta