Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 20 Silvia Perez - Matilde Intaglietta
Ptos: 457,7 45,2 % Rank: 21 Sesión: 46,4 % Rank: 16
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 10 E-O 2 1 -500 19,0 86 White - Siano
2 50 3,0 14 22,0 50 22,0 50,0
2 9 E-O 4 3 980 2,0 9 Previde - Espinosa Paz
4 -500 22,0 100 24,0 55 46,0 52,3
3 8 N-S 6 5 -430 10,0 45 Jacubovski - Elijovich
6 110 11,0 50 21,0 48 67,0 50,8
4 7 E-O 8 7 -100 19,0 86 Alegre - Herrera
8 -480 0,0 0 19,0 43 86,0 48,9
5 6 N-S 10 9 -630 2,0 9 Salaverri - Ochoa
10 600 5,0 23 7,0 16 93,0 42,3
6 5 E-O 12 11 430 3,0 14 Vidigal - Menezes
12 50 18,0 82 21,0 48 114,0 43,2
7 4 E-O 14 13 -120 13,0 59 Amoedo - Junqueira
14 50 3,0 14 16,0 36 130,0 42,2
8 3 E-O 16 15 -480 13,0 59 Pain - Chagas
16 90 17,0 77 30,0 68 160,0 45,5
9 2 E-O 18 17 400 2,0 9 Arredondo - Ochoa
18 -140 20,0 91 22,0 50 182,0 46,0
10 1 E-O 24 19 M+ 13,2 60 Iacapraro - Garateguy
20 500 0,0 0 13,2 30 195,2 44,4
11 2 N-S 22 21 50 21,0 95 Angeleri - Poleschi
22 120 18,0 82 39,0 89 234,2 48,4
12 3 N-S 1 23 620 13,0 59 Feintuch - Angeleri
24 -110 3,0 14 16,0 36 250,2 47,4
13 4 N-S 3 25 480 11,0 50 Goldstein - Cruz
26 -200 4,5 20 15,5 35 265,7 46,4
14 7 E-O 8 27 --- Alegre - Herrera
28 ---
15 6 N-S 10 29 --- Salaverri - Ochoa
30 ---
16 5 E-O 12 31 --- Vidigal - Menezes
32 ---
21 2 N-S 2 41 --- White - Siano
42 ---
22 3 N-S 1 43 --- Feintuch - Angeleri
44 ---
23 4 N-S 3 45 --- Goldstein - Cruz
46 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24