11 2026-04-25  SUDAMERICANO 2026 - FINAL PAREJAS - Sesión 2
Brian Senior - Nigel Benbow Bird
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Pareja: 11    Brian Senior - Nigel Benbow Bird

Ptos: 589,8    58,3 %    Rank: 5    Sesión: 54,6 %    Rank: 9

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano      Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   24    1      -300        16,0   73                                       Iacapraro - Garateguy
                       2      -400        18,0   82     34,0   77      34,0   77,3                          

 2    2    N-S   13    3   450             8,0   36                                       Smalinsky - Elkin 
                       4      -100        10,0   45     18,0   41      52,0   59,1                          

 3    3    N-S   15    5      -400        15,0   68                                       Grinberg - Fariña 
                       6   110            11,0   50     26,0   59      78,0   59,1                          

 4    4    N-S   17    7   140            12,0   55                                       Ugarte - Litwinczuk
                       8      -510        15,0   68     27,0   61     105,0   59,7                          

 5    5    N-S   19    9      -100        15,0   68                                       Zeman - Rubio     
                      10   660            17,0   77     32,0   73     137,0   62,3                          

 6    6    E-O   21   11   430             3,0   14                                       Iglesias - Madala 
                      12    50            18,0   82     21,0   48     158,0   59,8                          

 7    7    N-S   23   13      -120         9,0   41                                       Ferreira - Kladt  
                      14    50            19,0   86     28,0   64     186,0   60,4                          

 8    8    E-O   2    15      -480        13,0   59                                       White - Siano     
                      16   120             7,0   32     20,0   45     206,0   58,5                          

 9    9    N-S   4    17   140             0,0    0                                       Previde - Espinosa Paz
                      18   140            19,0   86     19,0   43     225,0   56,8                          

10   10    N-S   6    19   140            13,2   60                                       Jacubovski - Elijovich
                      20   100            12,0   55     25,2   57     250,2   56,9                          

11   11    E-O   8    21    50             1,0    5                                       Alegre - Herrera  
                      22      -200        22,0  100     23,0   52     273,2   56,4                          

12   12    E-O   10   23   620             9,0   41                                       Salaverri - Ochoa 
                      24     0             7,0   32     16,0   36     289,2   54,8                          

13   12    N-S   12   25   480            11,0   50                                       Vidigal - Menezes 
                      26      -100        12,1   55     23,1   52     312,3   54,6                          

14    4    N-S   7    27       ---                                                        Sadzawka - Schroder
                      28       ---                                                                          

15    5    N-S   19   29       ---                                                        Zeman - Rubio     
                      30       ---                                                                          

16    6    E-O   21   31       ---                                                        Iglesias - Madala 
                      32       ---                                                                          

17    7    N-S   23   33       ---                                                        Ferreira - Kladt  
                      34       ---                                                                          

18    8    E-O   2    35       ---                                                        White - Siano     
                      36       ---                                                                          

19    3    E-O   17   37       ---                                                        Ugarte - Litwinczuk

19    9    N-S   4    37       ---                                                        Previde - Espinosa Paz

19    3    E-O   17   38       ---                                                        Ugarte - Litwinczuk

19    9    N-S   4    38       ---                                                        Previde - Espinosa Paz

20    2    E-O   19   39       ---                                                        Zeman - Rubio     

20   10    N-S   6    39       ---                                                        Jacubovski - Elijovich

20    2    E-O   19   40       ---                                                        Zeman - Rubio     

20   10    N-S   6    40       ---                                                        Jacubovski - Elijovich

21   11    E-O   8    41       ---                                                        Alegre - Herrera  
                      42       ---                                                                          

22   12    E-O   10   43       ---                                                        Salaverri - Ochoa 
                      44       ---                                                                          

23   12    N-S   12   45       ---                                                        Vidigal - Menezes 
                      46       ---                                                                          


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24