Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 18 Andres Arredondo - Sebastian Ochoa
Ptos: 551,8 54,5 % Rank: 10 Sesión: 55,4 % Rank: 7
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 8 N-S 4 1 300 21,0 95 Previde - Espinosa Paz
2 -150 6,0 27 27,0 61 27,0 61,4
2 7 E-O 6 3 -50 19,0 86 Jacubovski - Elijovich
4 300 6,0 27 25,0 57 52,0 59,1
3 6 N-S 8 5 -400 15,0 68 Alegre - Herrera
6 110 11,0 50 26,0 59 78,0 59,1
4 5 E-O 10 7 120 13,0 59 Salaverri - Ochoa
8 -1010 15,0 68 28,0 64 106,0 60,2
5 4 E-O 12 9 100 4,0 18 Vidigal - Menezes
10 600 17,0 77 21,0 48 127,0 57,7
6 3 E-O 14 11 300 12,0 55 Amoedo - Junqueira
12 100 7,0 32 19,0 43 146,0 55,3
7 2 E-O 16 13 -120 13,0 59 Pain - Chagas
14 -480 22,0 100 35,0 80 181,0 58,8
8 1 E-O 24 15 -420 3,0 14 Iacapraro - Garateguy
16 400 2,0 9 5,0 11 186,0 52,8
9 2 N-S 20 17 400 20,0 91 Perez - Intaglietta
18 -140 2,0 9 22,0 50 208,0 52,5
10 3 N-S 22 19 140 13,2 60 Angeleri - Poleschi
20 200 18,0 82 31,2 71 239,2 54,4
11 4 N-S 1 21 -120 7,0 32 Feintuch - Angeleri
22 -50 10,0 45 17,0 39 256,2 52,9
12 5 N-S 3 23 620 13,0 59 Goldstein - Cruz
24 0 15,0 68 28,0 64 284,2 53,8
13 6 E-O 5 25 480 11,0 50 Kattan - Arredondo
26 -300 21,9 100 32,9 75 317,1 55,4
14 5 E-O 10 27 --- Salaverri - Ochoa
28 ---
19 2 N-S 3 37 --- Goldstein - Cruz
38 ---
20 3 N-S 22 39 --- Angeleri - Poleschi
40 ---
21 4 N-S 1 41 --- Feintuch - Angeleri
42 ---
22 5 N-S 3 43 --- Goldstein - Cruz
44 ---
23 6 E-O 5 45 --- Kattan - Arredondo
46 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24