Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 15 Martin Grinberg - German Fariña
Ptos: 514,7 50,9 % Rank: 14 Sesión: 41,6 % Rank: 21
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 5 E-O 7 1 100 8,0 36 Sadzawka - Schroder
2 -90 10,0 45 18,0 41 18,0 40,9
2 4 E-O 9 3 480 8,0 36 Bianchi - Lacey
4 170 8,0 36 16,0 36 34,0 38,6
3 3 E-O 11 5 -400 7,0 32 Senior - Benbow Bird
6 110 11,0 50 18,0 41 52,0 39,4
4 2 E-O 13 7 -100 19,0 86 Smalinsky - Elkin
8 -510 7,0 32 26,0 59 78,0 44,3
5 1 E-O 24 9 140 2,0 9 Iacapraro - Garateguy
10 630 9,0 41 11,0 25 89,0 40,5
6 2 N-S 17 11 420 14,0 64 Ugarte - Litwinczuk
12 50 4,0 18 18,0 41 107,0 40,5
7 3 N-S 19 13 -120 9,0 41 Zeman - Rubio
14 -170 4,0 18 13,0 30 120,0 39,0
8 4 N-S 21 15 -500 0,0 0 Iglesias - Madala
16 110 10,0 45 10,0 23 130,0 36,9
9 5 N-S 23 17 180 11,0 50 Ferreira - Kladt
18 -100 10,0 45 21,0 48 151,0 38,1
10 6 E-O 2 19 200 1,2 5 White - Siano
20 200 4,0 18 5,2 12 156,2 35,5
11 7 N-S 4 21 -90 17,0 77 Previde - Espinosa Paz
22 -50 10,0 45 27,0 61 183,2 37,8
12 8 E-O 6 23 620 9,0 41 Jacubovski - Elijovich
24 -50 16,0 73 25,0 57 208,2 39,4
13 9 N-S 8 25 480 11,0 50 Alegre - Herrera
26 90 18,6 85 29,6 67 237,8 41,6
16 2 N-S 7 31 --- Sadzawka - Schroder
32 ---
17 3 N-S 9 33 --- Bianchi - Lacey
34 ---
18 4 N-S 21 35 --- Iglesias - Madala
36 ---
19 5 N-S 23 37 --- Ferreira - Kladt
38 ---
20 6 E-O 2 39 --- White - Siano
40 ---
21 7 N-S 4 41 --- Previde - Espinosa Paz
42 ---
22 8 E-O 6 43 --- Jacubovski - Elijovich
44 ---
23 9 N-S 8 45 --- Alegre - Herrera
46 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24