Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 21 Adrian Iglesias - Adolfo Madala
Ptos: 620,9 61,4 % Rank: 3 Sesión: 60,9 % Rank: 2
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 11 N-S 1 1 100 14,0 64 Feintuch - Angeleri
2 -110 10,0 45 24,0 55 24,0 54,5
2 10 E-O 3 3 -100 22,0 100 Goldstein - Cruz
4 -200 18,0 82 40,0 91 64,0 72,7
3 9 E-O 5 5 -460 19,0 86 Kattan - Arredondo
6 110 11,0 50 30,0 68 94,0 71,2
4 8 N-S 7 7 150 16,0 73 Sadzawka - Schroder
8 -1010 7,0 32 23,0 52 117,0 66,5
5 7 E-O 9 9 -600 15,0 68 Bianchi - Lacey
10 600 17,0 77 32,0 73 149,0 67,7
6 6 N-S 11 11 430 19,0 86 Senior - Benbow Bird
12 50 4,0 18 23,0 52 172,0 65,2
7 5 E-O 13 13 110 2,0 9 Smalinsky - Elkin
14 -170 18,0 82 20,0 45 192,0 62,3
8 4 E-O 15 15 -500 22,0 100 Grinberg - Fariña
16 110 12,0 55 34,0 77 226,0 64,2
9 3 E-O 17 17 210 5,0 23 Ugarte - Litwinczuk
18 -140 20,0 91 25,0 57 251,0 63,4
10 2 E-O 19 19 140 8,8 40 Zeman - Rubio
20 -170 20,0 91 28,8 65 279,8 63,6
11 1 E-O 24 21 -120 15,0 68 Iacapraro - Garateguy
22 110 6,0 27 21,0 48 300,8 62,2
12 2 N-S 23 23 500 3,0 14 Ferreira - Kladt
24 0 15,0 68 18,0 41 318,8 60,4
13 3 N-S 2 25 480 11,0 50 White - Siano
26 90 18,6 85 29,6 67 348,5 60,9
14 8 N-S 7 27 --- Sadzawka - Schroder
28 ---
15 7 E-O 9 29 --- Bianchi - Lacey
30 ---
16 6 N-S 11 31 --- Senior - Benbow Bird
32 ---
17 5 E-O 13 33 --- Smalinsky - Elkin
34 ---
18 4 E-O 15 35 --- Grinberg - Fariña
36 ---
22 2 N-S 23 43 --- Ferreira - Kladt
44 ---
23 3 N-S 2 45 --- White - Siano
46 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24