2 2026-04-25  SUDAMERICANO 2026 - FINAL PAREJAS - Sesión 2
Mary Ann White - Gerardo Siano
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Pareja: 2    Mary Ann White - Gerardo Siano

Ptos: 573,4    56,7 %    Rank: 7    Sesión: 56,2 %    Rank: 6
 
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano      Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1   10    N-S   20    1      -500         3,0   14                                       Perez - Intaglietta
                       2    50            19,0   86     22,0   50      22,0   50,0                          

 2   11    E-O   22    3   980             2,0    9                                       Angeleri - Poleschi
                       4   620             2,0    9      4,0    9      26,0   29,5                          

 3   12    E-O   1     5      -430        12,0   55                                       Feintuch - Angeleri
                       6       -50        22,0  100     34,0   77      60,0   45,5                          

 4   12    N-S   3     7   150            16,0   73                                       Goldstein - Cruz  
                       8      -500        20,0   91     36,0   82      96,0   54,5                          

 5   11    N-S   5     9      -630         2,0    9                                       Kattan - Arredondo
                      10   600             5,0   23      7,0   16     103,0   46,8                          

 6   10    E-O   7    11   430             3,0   14                                       Sadzawka - Schroder
                      12    50            18,0   82     21,0   48     124,0   47,0                          

 7    9    E-O   9    13      -620        22,0  100                                       Bianchi - Lacey   
                      14      -120         8,0   36     30,0   68     154,0   50,0                          

 8    8    N-S   11   15      -480         9,0   41                                       Senior - Benbow Bird
                      16   120            15,0   68     24,0   55     178,0   50,6                          

 9    7    E-O   13   17   150            18,0   82                                       Smalinsky - Elkin 
                      18      -110        15,0   68     33,0   75     211,0   53,3                          

10    6    N-S   15   19   200            20,8   95                                       Grinberg - Fariña 
                      20   200            18,0   82     38,8   88     249,8   56,8                          

11    5    E-O   17   21      -200        21,0   95                                       Ugarte - Litwinczuk
                      22   100             8,0   36     29,0   66     278,8   57,6                          

12    4    E-O   19   23   620             9,0   41                                       Zeman - Rubio     
                      24      -110        19,0   86     28,0   64     306,8   58,1                          

13    3    E-O   21   25   480            11,0   50                                       Iglesias - Madala 
                      26    90             3,4   15     14,4   33     321,2   56,2                          

14   12    N-S   3    27       ---                                                        Goldstein - Cruz  
                      28       ---                                                                          

15   11    N-S   5    29       ---                                                        Kattan - Arredondo
                      30       ---                                                                          

16   10    E-O   7    31       ---                                                        Sadzawka - Schroder
                      32       ---                                                                          

17    9    E-O   9    33       ---                                                        Bianchi - Lacey   
                      34       ---                                                                          

18    8    N-S   11   35       ---                                                        Senior - Benbow Bird
                      36       ---                                                                          

19    7    E-O   13   37       ---                                                        Smalinsky - Elkin 
                      38       ---                                                                          

20    6    N-S   15   39       ---                                                        Grinberg - Fariña 
                      40       ---                                                                          

21    2    E-O   20   41       ---                                                        Perez - Intaglietta

21    5    E-O   17   41       ---                                                        Ugarte - Litwinczuk

21    2    E-O   20   42       ---                                                        Perez - Intaglietta

21    5    E-O   17   42       ---                                                        Ugarte - Litwinczuk

22    1    E-O   24   43       ---                                                        Iacapraro - Garateguy

22    4    E-O   19   43       ---                                                        Zeman - Rubio     

22    1    E-O   24   44       ---                                                        Iacapraro - Garateguy

22    4    E-O   19   44       ---                                                        Zeman - Rubio     

23    3    E-O   21   45       ---                                                        Iglesias - Madala 
                      46       ---                                                                          


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24