Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 14 Andre Amoedo - Guilherme Junqueira
Ptos: 524,1 51,8 % Rank: 12 Sesión: 49,5 % Rank: 13
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 4 E-O 8 1 -100 14,0 64 Alegre - Herrera
2 -120 14,0 64 28,0 64 28,0 63,6
2 3 E-O 10 3 -50 19,0 86 Salaverri - Ochoa
4 620 2,0 9 21,0 48 49,0 55,7
3 2 E-O 12 5 50 1,0 5 Vidigal - Menezes
6 130 4,0 18 5,0 11 54,0 40,9
4 1 E-O 24 7 -100 19,0 86 Iacapraro - Garateguy
8 -510 7,0 32 26,0 59 80,0 45,5
5 2 N-S 16 9 -600 7,0 32 Pain - Chagas
10 600 5,0 23 12,0 27 92,0 41,8
6 3 N-S 18 11 300 10,0 45 Arredondo - Ochoa
12 100 15,0 68 25,0 57 117,0 44,3
7 4 N-S 20 13 -120 9,0 41 Perez - Intaglietta
14 50 19,0 86 28,0 64 145,0 47,1
8 5 N-S 22 15 -480 9,0 41 Angeleri - Poleschi
16 120 15,0 68 24,0 55 169,0 48,0
9 6 E-O 1 17 150 18,0 82 Feintuch - Angeleri
18 50 9,0 41 27,0 61 196,0 49,5
10 7 N-S 3 19 140 13,2 60 Goldstein - Cruz
20 200 18,0 82 31,2 71 227,2 51,6
11 8 E-O 5 21 -140 18,0 82 Kattan - Arredondo
22 180 2,0 9 20,0 45 247,2 51,1
12 9 N-S 7 23 500 3,0 14 Sadzawka - Schroder
24 -180 0,0 0 3,0 7 250,2 47,4
13 10 N-S 9 25 480 11,0 50 Bianchi - Lacey
26 800 21,9 100 32,9 75 283,1 49,5
15 2 N-S 6 29 --- Jacubovski - Elijovich
30 ---
16 3 N-S 8 31 --- Alegre - Herrera
32 ---
17 4 N-S 10 33 --- Salaverri - Ochoa
34 ---
18 5 N-S 22 35 --- Angeleri - Poleschi
36 ---
19 6 E-O 1 37 --- Feintuch - Angeleri
38 ---
20 7 N-S 3 39 --- Goldstein - Cruz
40 ---
21 8 E-O 5 41 --- Kattan - Arredondo
42 ---
22 9 N-S 7 43 --- Sadzawka - Schroder
44 ---
23 10 N-S 9 45 --- Bianchi - Lacey
46 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24