Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pareja: 23 Liz Ferreira - Federico Kladt
Ptos: 573,2 * 56,6 % Rank: 8 Sesión: 46,9 % Rank: 15
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 12 E-O 22 1 100 8,0 36 Angeleri - Poleschi
2 50 3,0 14 11,0 25 11,0 25,0
2 12 N-S 1 3 450 8,0 36 Feintuch - Angeleri
4 -200 4,0 18 12,0 27 23,0 26,1
3 11 N-S 3 5 -430 10,0 45 Goldstein - Cruz
6 140 20,0 91 30,0 68 53,0 40,2
4 10 E-O 5 7 620 0,0 0 Kattan - Arredondo
8 -510 7,0 32 7,0 16 60,0 34,1
5 9 E-O 7 9 -100 7,0 32 Sadzawka - Schroder
10 600 17,0 77 24,0 55 84,0 38,2
6 8 N-S 9 11 100 8,0 36 Bianchi - Lacey
12 100 15,0 68 23,0 52 107,0 40,5
7 7 E-O 11 13 -120 13,0 59 Senior - Benbow Bird
14 50 3,0 14 16,0 36 123,0 39,9
8 6 N-S 13 15 -480 9,0 41 Smalinsky - Elkin
16 150 18,0 82 27,0 61 150,0 42,6
9 5 E-O 15 17 180 11,0 50 Grinberg - Fariña
18 -100 12,0 55 23,0 52 173,0 43,7
10 4 E-O 17 19 110 16,5 75 Ugarte - Litwinczuk
20 -200 22,0 100 38,5 87 211,5 48,1
11 3 E-O 19 21 -110 10,0 45 Zeman - Rubio
22 400 0,0 0 10,0 23 221,5 45,8
12 2 E-O 21 23 500 19,0 86 Iglesias - Madala
24 0 7,0 32 26,0 59 247,5 46,9
13 1 E-O 24 25 Bye 10,3 47 Iacapraro - Garateguy
26 Bye 10,3 47 20,6 47 268,1 46,9
14 10 E-O 5 27 --- Kattan - Arredondo
28 ---
15 9 E-O 7 29 --- Sadzawka - Schroder
30 ---
16 8 N-S 9 31 --- Bianchi - Lacey
32 ---
17 7 E-O 11 33 --- Senior - Benbow Bird
34 ---
18 6 N-S 13 35 --- Smalinsky - Elkin
36 ---
19 5 E-O 15 37 --- Grinberg - Fariña
38 ---
20 4 E-O 17 39 --- Ugarte - Litwinczuk
40 ---
21 3 E-O 19 41 --- Zeman - Rubio
42 ---
22 2 E-O 21 43 --- Iglesias - Madala
44 ---
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24