Argentina: Fornasari-Vasquez Mansilla ganan la Copa Razumney 2012

  La pareja de Fornasari, Walter & Vasquez Mansilla, Cayetana ganaron la Copa Razumney 2012, segundos y a solo 1VP quedaron Silvina Rocca y Carlos Pellegrini, terceros Pailhe, Maria Celia & Vigil, Roberto.

                         Esta Copa tambien tiene su premiacion Handicap: Rosita Cordero & Estela Civit ganaron la Copa Razumney Handicap 2012 seguidas de Silvia Harvey & Ernestina Luchetta.

                        Durante el Miercoles 12 y Jueves 13 de Diciembre como parte de las competencias del Festival Internacional de Bridge de Mar del Plata 2012, se jugó la Copa Razumney 2012, un butler de parejas a 9 ruedas (3 matches por sesion) que distingue a las mejores parejas tanto en scratch como en handicap.

 Mas abajo lea todos los resultados Scratch y Handicap.

Todos los Resultados Scratch:

Rank Names VPs M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Adj
1 Fornasari, W & Vasquez Man Cayetana 162 21 18 18 22 21 13 18 13 19 -1
2 Silvina Rocca & Carlos Pellegrini 161 17 19 14 24 16 17 16 24 14  
3 Pailhe, Maria celia & Vigil, Roberto 155 18 17 24 24 9 16 14 17 16  
4 Gerardo Siano & Manucho Molina 152 20 20 18 6 20 19 16 17 16  
5 Carlos Lucena & Gabino Alujas 150 19 15 6 17 15 18 25 15 20  
6= R Zampino & Garcia Da rosa, Rodrigo 148 22 16 12 16 16 15 16 21 14  
6= Pastoriza, Luis & Marco bertagnoni 148 13 18 17 16 15 23 14 15 17  
8 Ricardo Angeleri & Ana Vilela 145 9 16 22 14 16 25 14 14 16 -1
9= Guillermo Lega & Lega, Laura 144 13 14 17 15 16 17 22 19 11  
9= Monsegur, Martin & Gueglio, Jorge 144 23 10 20 23 14 14 12 11 18 -1
9= Muller, Virginia & Villegas, Marcelo 144 20 12 10 14 25 7 13 21 22  
9= Alfonsin, Julio & Willie Mooney 144 15 11 13 13 13 24 17 14 24  
13= Mario Melamed & Tito Desimone 143 14 18 18 9 16 17 15 16 20  
13= Scanavino, F & A Scanavino 143 17 19 17 15 14 15 19 13 14  
13= Razumney, Jorge & Cesar Agote 143 18 21 12 6 17 8 14 25 22  
13= Mauro Uberti & Adrian Iglesias 143 22 14 13 12 16 13 20 20 13  
17 Alonso, Ana & Baldassarre, Monica 142 17 15 15 14 14 22 11 10 24  
18 Rosita Cordero & Estela Civit 141 16 16 17 21 15 11 19 16 10  
19 Bartolome, Lely & Rodriguez, a 138 13 12 11 19 14 13 14 23 19  
20 Scanavino, Eduardo & Tabush, Ines 136 16 21 15 15 15 15 21 6 12  
21 Gerardo Milstein & Stella Milstein 135 14 14 18 15 10 12 16 18 18  
22 Bachiller, Hernan & Beatriz Bachiller 132 14 25 16 8 19 15 9 16 10  
23= Sandra Quiroga & Allan Holboll 131 16 13 22 7 14 17 11 15 16  
23= Gerardo Zumel & Alicia Apreda 131 11 16 12 10 14 22 16 9 21  
25 Irene Elkin & analia smalinsky 130 14 15 19 18 10 13 19 14 8  
26 Roberto Maffei & Sara Coverton 128 15 16 12 16 7 19 15 14 14  
27= Parodi, Graciela & Conconi, Carmen 127 17 5 16 14 16 5 20 20 14  
27= Matias Lanfranconi & Pablo Vizcay 127 16 15 13 20 15 3 18 15 12  
27= Lambardi, Pablo & Adriana Oviedo 127 10 14 16 20 14 18 15 9 11  
27= Graciela Rizzo & Osvaldo Rizzo 127 8 15 14 20 15 13 19 15 8  
27= Oscar Scanavino & Beba tallavi 127 12 13 11 16 17 17 15 14 12  
32 Silvia Harvey & Ernestina Luchetta 126 12 13 19 14 20 16 11 15 6  
33= Girosi x & Tell, Roberto 125 15 9 23 15 11 12 11 12 17  
33= Bianchi, Guillermo & Susana Laucirica 125 7 15 14 19 5 8 24 20 13  
35= Susana Fossati & Loly Marchese 124 18 11 13 16 13 18 10 16 9  
35= Julio Vieiro & Jean Boucher 124 15 12 20 10 23 14 8 16 6  
37 Adriana Antequera & Alejandro Namino 120 8 15 21 15 14 12 12 5 18  
38 Doly Mariano & Amelia Larrain 119 13 17 8 10 19 25 1 7 19  
39= Parodi, Cristina & Fungueiro, Andrea 116 12 14 10 11 14 18 16 10 11  
39= Alfonso Lorenzo & Maria teres Leiras 116 17 9 8 16 16 11 14 10 15  
41 Graciela Chandler & Ines Orsay 114 10 15 9 14 11 12 6 21 16  
42 Anabel Pesce & Betty Pierini 104 13 17 7 11 16 6 10 9 15  

Todos los Resultados Handicap:

Rank Names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT  
1 Fornasari, Walter & Vasquez Man Cayetana 20 19 18 22 21 14 19 13 18 164  
2 Silvina Rocca & carlos Pellegrini 16 18 14 23 17 16 16 23 14 157  
3 Rosita Cordero & Estela Civit 18 17 16 23 17 13 17 18 12 151 1º H
4 Silvia Harvey & Ernestina Luchetta 16 13 22 17 23 19 13 18 10 151 2º H
5 Pailhe, Maria celia & Vigil, Roberto 16 14 24 24 9 16 14 17 16 150  
6 Pastoriza, Luis & Marco bertagnoni 13 17 17 16 14 24 14 16 17 148  
7 Gerardo Siano & Manucho Molina 18 20 17 6 20 17 16 17 16 147  
8 Ricardo Zampino & Garcia Da rosa, Rodrigo 21 15 12 17 16 14 16 21 14 146  
9 Ricardo Angeleri & Ana Vilela 10 15 22 14 17 25 14 12 17 146  
10 Mauro Uberti & Adrian Iglesias 21 15 14 12 15 13 20 21 13 144  
11 Carlos Lucena & Gabino Alujas 17 15 6 17 14 17 25 14 18 143  
12 Guillermo Lega & Lega , Lliliana 13 13 17 14 15 17 22 20 12 143  
13 Razumney, Jorge & Cesar Agote, Crusizio 16 21 13 7 17 9 13 24 22 142  
14 Matias Lanfranconi & Pablo Vizcay 18 19 14 21 16 4 20 15 14 141  
15 Muller, Virginia & Villegas, Marcelo 19 11 10 13 25 6 13 20 22 139  
16 Sandra Quiroga & Allan Holboll 18 16 20 9 15 18 12 15 15 138  
17 Eduardo Scanavino & Ines Tabush 16 20 16 15 13 16 22 7 13 138  
18 Monsegur, Martin & Gueglio, Jorge 21 10 20 21 13 14 11 10 17 137  
19 Mario Melamed & Tito Desimone 12 17 18 7 16 17 14 16 20 137  
20 Scanavino, Fernando & Alejandro Scanavino 13 19 16 15 14 15 19 13 13 137  
21 Gerardo Zumel & Alicia Apreda 13 15 13 11 15 22 17 10 21 137  
22 Alonso, Ana & Baldassarre, Monica 17 15 14 13 13 21 11 9 23 136  
23 Doly Mariano & Amelia Larrain 16 17 10 13 21 25 4 10 20 136  
24 Alfonsin, Julio & Willie Mooney 15 11 13 13 12 20 17 14 20 135  
25 Bartolome, Lely & Rodriguez, a 14 13 8 18 12 14 15 20 19 133  
26 Parodi, Cristina & Fungueiro, Andrea 14 15 12 12 13 19 18 20 10 133  
27 Girosi x & Tell, Roberto 16 10 20 16 13 13 12 13 18 131  
28 Lambardi, Pablo & Adriana Oviedo 11 15 16 19 15 17 16 9 11 129  
29 Oscar Scanavino & Beba tallavi 14 14 12 14 18 16 15 13 11 127  
30 Gerardo Milstein & Stella Milstein 14 14 17 14 7 11 15 17 16 125  
31 Bachiller, Hernan & Beatriz Bachiller 12 22 16 8 17 15 8 16 10 124  
32 Roberto Maffei & Sara Coverton 14 16 12 13 6 19 15 14 15 124  
33 Susana Fossati & Loly Marchese 14 12 13 17 13 19 10 16 9 123  
34 Adriana Antequera & Alejandro Namino 9 16 20 16 14 13 10 6 19 123  
35 Parodi, Graciela & Conconi, Carmen 17 8 16 16 18 4 19 10 15 123  
36 Irene Elkin & analia smalinsky 12 11 18 18 10 13 18 14 8 122  
37 Julio Vieiro & Jean Boucher 15 13 18 9 24 11 8 17 7 122  
38 Bianchi, Guillermo & Susana Laucirica 9 14 14 16 5 8 23 20 12 121  
39 Graciela Rizzo & Osvaldo Rizzo 9 14 14 17 16 12 18 12 8 120  
40 Graciela Chandler & Ines Orsay 12 16 10 15 9 11 7 19 15 114  
41 Alfonso Lorenzo & Maria teres Leiras 14 9 8 15 15 11 12 10 18 112  
42 Anabel Pesce & Betty Pierini 17 16 10 14 17 10 11 11 0 106  

MAS DEL MISMO AUTOR

Test Festejo: Numero 200 Parte I

Este es el regalo de nuestro amigo J. Carruthers por las 200 revistas de Bridge Csbnews.

Jugando en el Fit 4-2 por Fernando Lema

El golpe en triunfo es una jugada usada cuando la mano que tiene la salida (generalmente el muerto) no tiene mas triunfos, mientras que la mano que sigue en la rotación tiene dos triunfos

Todos Entendieron Mal

No se ponga demasiado molesto cuando usted y su pareja tengan un malentendido. Todas las parejas las tienen en ocasiones...

El engaño como Arte por Ely Culbertson

En muchos años en y alrededor de la mesa de bridge he encontrado decenas de magníficas manos. Tal vez tengo un sentido artístico distorsionado, pero ...

Pensando Bridge: Atlanta NABC 7mo Dia

Cuando el declarante tiene un singleton frente a un rey mas otra finesse a disposicion en un palo largo y el declarante solo

El Sudamericano que lo tiene todo – Bridge, Deporte, Baile y Amistad

La capital mundial de la salsa se prepara para...

Corazón sudamericano en la élite del Bridge

El equipo internacional "Shourie", con los argentinos Alejandro Bianchedi...

Franck Riehm elegido como Presidente de la WBF

La Federación Mundial de Bridge se complace en anunciar...

Festival Sudamericano Cali 2022 – Parejas

Desde el 21 al 28 de Mayo de 2022 se jugó el X sudamericano transnacional, la sede fue el Club Campestre de la ciudad de Cali Colombia y la organizacion estuvo a cargo de Doña Elsa de Castillo y su hijo Juan Carlos Castillo, ambos hicieron de este evento algo memorable que vivirá en el recuerdo de los participantes por siempre.

X Campeonato Sudamericano Transnacional Cali 2022 por Fernando Lema

Desde el 21 al 28 de Mayo de 2022 se jugó el X sudamericano transnacional, la sede fue el Club Campestre de la ciudad de Cali Colombia y la organizacion estuvo a cargo de Doña Elsa de Castillo y su hijo Juan Carlos Castillo, ambos hicieron de este evento algo memorable que vivirá en el recuerdo de los participantes por siempre.

Campeonato Zonal Sudamericano Juvenil 2022

30 de Mayo de 2022 Desde el 21 al 28...

Festival Cali 2022 – Santiago de Cali – Principales atractivos

Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

LXX Sudamericano Festival Cali 2022

Faltando menos de un mes para el inicio de...

RELACIONADOS

CATEGORIAS POPULARES

Artículo anterior
Artículo siguiente