III Copenhagen Bridge Invitational – CBI Main Event, Viernes Enero 16 2015
El CBI Main Event es un torneo de parejas por invitacion, cuyo formato es por cross IMPs que se juega a traves de 19 Ruedas de 8 tablillas cada una, 7 ruedas se juegan hoy, 6 ruedas mañana y 6 ruedas el domingo. UD puede verlo jugar en BBO.
1er Dia de Juego:
Despues de haberse jugado las primeras 7 ruedas, Geir Helgemo-Tor Helness tomaron la punta con 452, segundos se ubicaron Boye Brogeland- Alon Birman y terceros Alfredo Versace con Mustafa Cem Tokay…todas las posiciones: Click Aqui.
Vea el Bridge+Dealer en accion por primera vez en este evento. Se usa una tablet para entrar la subasta, la salida y los resultados:
Estas son las parejas invitadas este año:
| 1 | David Bakhshi – Simon De Wijs |
| 2 | Dennis Bilde – Morten Bilde |
| 3 | Alfredo Versace – Mustafa Cem Tokay |
| 4 | Søren Christiansen – Mats Nilsland |
| 5 | Andrey Gromov – Alexander Dubinin |
| 6 | Kasper Konow – Michael Askgaard |
| 7 | Boye Brogeland – Alon Birman |
| 8 | Sabine Auken – Roy Welland |
| 9 | John Carroll – Tommy Garvey |
| 10 | Björn Fallenius – Peter Fredin |
| 11 | Thomas Bessis – Michel Bessis |
| 12 | Fredrik Nyström – Johan Upmark |
| 13 | Diego Brenner – Gabriel Chagas |
| 14 | Geir Helgemo – Tor Helness |
| 15 | Zia Mahmood – Marion Michielsen |
| 16 | Tom Hanlon – Andrew McIntosh |
| 17 | Per-Ola Cullin – Peter Bertheau |
| 18 | Leonardo Cima – Valerio Giubilo |
| 19 | Thomas Vang Larsen – Lars Lund Madsen |
| 20 | Michael Barel – Yaniv Zack |

