Miercoles 22 de Octubre 2014
14th Red Bull World Bridge Series: Equipos
Resultados |
|
Boletines |
|
Programa |
Videos WBF |
Equipos Open: Hoy finalizaron los Cuartos de Final y se jugaron las Semifinales, la final sera entre:
MONACO y MAZURKIEWICZ
MONACO | MAZURKIEWICZ | |||
Fulvio FANTONI (Monaco) | player | Piotr GAWRYS (Poland) | player | |
Geir HELGEMO (Monaco) | player | Stanislaw GOLEBIOWSKI (Poland) | player | |
Tor HELNESS (Monaco) | player | Krzysztof JASSEM (Poland) | player | |
Franck MULTON (Monaco) | player | Michal KLUKOWSKI (Poland) | player | |
Claudio NUNES (Monaco) | player | Marcin MAZURKIEWICZ (Poland) | player | |
Pierre ZIMMERMANN (Monaco) | player | Wlodzimierz STARKOWSKI (Poland) | player | |
Marcin MAZURKIEWICZ (Poland) | PC | |||
Las Semi finales
Ultimos resultados:
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Total | |
MONACO | 0 | 35 | 35 | 34 | 69 | 14 | 83 |
DIAMOND | 0 | 23 | 23 | 34 | 57 | 13 | 70 |
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Total | |
VENTIN | 0 | 12 | 12 | 33 | 45 | 31 | 76 |
MAZURKIEWICZ | 0 | 47 | 47 | 6 | 53 | 37 | 90 |
Los Cuartos de Final
Hoy se jugo el ultimo segmento de los Cuartos de final, y se definieron los 4 equipos semifinalistas: Monaco, Mazurkiewicz, Diamond y Ventin.
Resultados Finales de los Cuartos de Final
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Total | |
MONACO | 0 | 29 | 29 | 32 | 61 | 34 | 95 |
LEBRON | 0 | 38 | 38 | 30 | 68 | 19 | 87 |
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Total | |
DIAMOND | 0 | 78 | 78 | 73 | 151 | 0 | 151 |
YUETAO OF GUANGZHOU | 0 | 28 | 28 | 15 | 43 | 0 | 43 |
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Total | |
FLEISHER | 0 | 21 | 21 | 20 | 41 | 34 | 75 |
MAZURKIEWICZ | 0 | 24 | 24 | 27 | 51 | 37 | 88 |
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Total | |
LAVAZZA | 0 | 24 | 24 | 40 | 64 | 24 | 88 |
VENTIN | 0 | 44 | 44 | 26 | 70 | 35 | 105 |
Equipos Damas: Hoy finalizaron las Semifinales, la final sera entre :
CHINA RED TEAM y BAKER
CHINA RED TEAM | BAKER | |||
Lynn BAKER (U.S.A.) | player | Yan LU (China) | player | |
Sally BROCK (England) | player | Jing Rong RAN (China) | player | |
Karen McCALLUM (U.S.A.) | player | Hongli WANG (China) | player | |
Marion MICHIELSEN (Netherlands) | player | Wen Fei WANG (China) | player | |
Nicola SMITH (England) | player | Shaohong WU (China) | player | |
Meike WORTEL (Netherlands) | player | Yu ZHANG (China) | player | |
Cenk TUNCOK (U.S.A.) | NPC | Xiaojing WANG (China) | coach | |
Estos son los resultados de los enfrentamientos de las semifinales:
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Tot | 4 | Total | |
CHINA RED TEAM | 4.5 | 40 | 44.5 | 21 | 65.5 | 41 | 106.5 | 0 | 106.5 |
PERTAMINA EP | 0 | 31 | 31 | 8 | 39 | 17 | 56 | 0 | 56 |
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Tot | 4 | Total | |
MOSS | 6.5 | 8 | 14.5 | 52 | 66.5 | 9 | 75.5 | 0 | 75.5 |
BAKER | 0 | 55 | 55 | 21 | 76 | 31 | 107 | 0 | 107 |
Equipos Seniors: Hoy finalizaron las Semifinales, la final sera entre :
MILNER y STERNBERG
Michel BESSIS (France) | player | Neil CHAMBERS (U.S.A.) | player | |
Philippe CRONIER (France) | player | Billy EISENBERG (U.S.A.) | player | |
Apolinary KOWALSKI (Poland) | player | Arnold FISHER (U.S.A.) | player | |
Hemant LALL (U.S.A.) | player | Fred HAMILTON (U.S.A.) | player | |
Reese MILNER (U.S.A.) | player | John SCHERMER (U.S.A.) | player | |
Jacek ROMANSKI (Poland) | player | James Marsh STERNBERG (U.S.A.) | player | |
Gigi SIMPSON (U.S.A.) | NPC | |||
Estos son los resultados de los enfrentamientos de las semifinales:
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Tot | 4 | Total | |
MILNER | 8 | 19 | 27 | 50 | 77 | 15 | 92 | 0 | 92 |
LEWIS | 0 | 26 | 26 | 2 | 28 | 25 | 53 | 0 | 53 |
c/o | 1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Tot | 4 | Total | |
STERNBERG | 0 | 28 | 28 | 5 | 33 | 36 | 69 | 0 | 69 |
HACKETT | 2 | 13 | 15 | 23 | 38 | 27 | 65 | 0 | 65 |
Mundial de Parejas en sus tres categorias: Open, Damas y Seniors
Parejas Open: Hoy se jugaron otras 5 sesiones del Open y estas son las primeras posiciones:
Rank | Pairs | Nationality | % | |
1 | FRIEDLANDER Ehud | LIRAN Inon | ISR – ISR | 61.38 |
2 | BILDE Dennis | HOFTANISKA Thor Erik | DEN – NOR | 59.58 |
3 | ZHAO Yanpei | LIU Shimin | CHN – CHN | 58.55 |
4 | JASZCZAK Andrzej | TUSZYNSKI Piotr | POL – POL | 58.14 |
5 | HAUGE Rune | SAELENSMINDE Erik | NOR – NOR | 57.29 |
6 | BERSET Ole | TISLEVOLL Geir-Olav | NOR – NZL | 56.58 |
7 | GROETHEIM Glenn | TUNDAL Ulf Haakon | NOR – NOR | 56.51 |
8 | LINDQVIST Espen | SVENDSEN Odin | NOR – NOR | 56.02 |
9 | CHIU Wai-Lap Abby | SZE Shun Sum Alan | HKG – HKG | 55.80 |
10 | KALITA Jacek | NOWOSADZKI Michal | POL – POL | 55.73 |
Todas las Posiciones: Click Aqui
Parejas Damas: Hoy se jugaron otras 5 sesiones de la categoria Damas. La pareja Argentina de Charo Garateguy y Malena Iacapraro subieron a la quinta posicion del Acumulado. Estas son las primeras posiciones:
Rank | Pairs | Nationality | % | |
1 | ARNOLDS Carla | VAN ZWOL Wietske | NED – NED | 60.11 |
2 | LIAO Zhengjiang | SUN Yanhui | CHN – CHN | 58.34 |
3 | ZHAO Bing | CHEN Yiyi | CHN – CHN | 55.74 |
4 | LIU Shu | ZHOU Tao | CHN – CHN | 55.38 |
5 | GARATEGUY Maria Del Rosario | IACAPRARO Maria Elena | ARG – ARG | 55.33 |
6 | BALDYSZ Cathy | SARNIAK Anna | POL – POL | 55.04 |
7 | SEET Choon Cheng | WU Hongjun | SIN – SIN | 54.35 |
8 | MECKSTROTH Sally | STANSBY JoAnna | USA – USA | 53.85 |
9 | GRUDE Marian | NILSEN Louise | NOR – NOR | 53.67 |
10 | BERTHEAU Kathrine | LARSSON Jessica | SWE – SWE | 53.08 |
Todas las Posiciones: Click Aqui
Parejas Seniors: Hoy se jugaron otras 4 sesiones de la categoria Seniors y estas son las primeras posiciones:
Rank | Pairs | Nationality | % | |
1 | LASUT Henky | MANOPPO Eddy M F | INA – INA | 60.79 |
2 | KLUKOWSKI Julian | RUSSYAN Jerzy | POL – POL | 57.93 |
3 | POLII Bert Toar | SUGIARTO Tanudjan | INA – INA | 55.21 |
4 | FRERICHS Hans | WENNING Ulrich | GER – GER | 54.94 |
5 | BAISAMUT Somchai | SOPHONPANICH Esther C. | THA – THA | 54.77 |
6 | OHNO Kyoko | YAMADA Akihiko | JPN – JPN | 54.15 |
7 | JARIYANANTANETR Panjaroon | SACUL Denny | THA – INA | 53.73 |
8 | JOURDAIN Patrick | LEWIS Marshall | WAL – CRO | 53.35 |
9 | DHARIWAL Hazur Singh | LYALL Russell | IND – IND | 53.08 |
10 | CHINMANAS Virat | SVANGSOPAKUL Vallapa | THA – THA | 52.85 |
Todas las Posiciones: Click Aqui