29 de Enero 2015
Se acaban de publicar las ultimas actualizaciones a los WBF Master Point rankings en WBF Master Points Player History Site. La informacion de los Masterpoint incluye los masterpoints de Sanya 2014.
Los Master Points solo se pueden ganar en eventos organizados por la WBF o en algunos eventos organizados por otras organizaciones, bajo la licencia de la WBF. El site tambien incluye el ranking de los puntos ganados en eventos online: WBF On-Line Masterpoint.
WBF Open Ranking ( por MPs ):
Fulvio Fantoni (nacido el 9 Noviembre 1963) es un jugador internacional nacido en Italia pero que que juega en el equipo de Monaco. Es seis veces Campeon del Mundo, es World Grand Master de la World Bridge Federation (WBF), y el jugador numero uno del ranking de la WBF desde Diciembre del 2011. Es uno de los 10 jugadores que han ganado la Triple Corona de Bridge. (Fuente: Wikipedia)
Rank | Name | NBO | MPs | PPs | Title | |
1 | Fulvio | Fantoni | Monaco | 5186 | 48.5 | WGM |
2 | Claudio | Nunes | Monaco | 5050 | 46.5 | WGM |
3 | Alfredo | Versace | Italy | 3886 | 51 | WGM |
4 | Giorgio | Duboin | Italy | 3825 | 45 | WGM |
5 | Lorenzo | Lauria | Italy | 3635 | 55.5 | WGM |
6 | Tor | Helness | Monaco | 3536 | 43.5 | WGM |
7 | Zia | Mahmood | U.S.A. | 3485 | 36.25 | WGM |
8 | Jeff | Meckstroth | U.S.A. | 3400 | 62.25 | WGM |
9 | Norberto | Bocchi | Italy | 3286 | 39 | WGM |
10 | Geir | Helgemo | Monaco | 3088 | 38 | WGM |
11 | Franck | Multon | Monaco | 3069 | 28.5 | WGM |
12 | Eric | Rodwell | U.S.A. | 3015 | 60.75 | WGM |
13 | Pierre | Zimmermann | Monaco | 2882 | 18.5 | WGM |
14 | Jacek | Pszczola | U.S.A. | 2849 | 20 | WGM |
15 | Sjoert | Brink | Netherlands | 2750 | 16.5 | WGM |
16 | Bob | Hamman | U.S.A. | 2613 | 109.25 | WGM |
17 | Andrei | Gromov | Russia | 2530 | 9.5 | WLM |
18 | Cezary | Balicki | Poland | 2494 | 31 | WGM |
19 | Frank (Nick) | Nickell | U.S.A. | 2483 | 38.25 | WGM |
20 | Bobby | Levin | U.S.A. | 2480 | 22 | WGM |
Next | Last |
WBF Ranking Damas ( por MPs )
Nicola Patricia Smith MBE, nacida Gardener (nacio el 28 de Abril 1949), es inglesa. Tiene muchisimos campeonatos en su credito como jugadora y participa de eventos internacionales desde hace 30 años, inicialmente bajo el nombre de Nicola Gardener. Hasta un poco antes del Campeonato Europeo 2014, ella ostentaba el segundo puesto del Women World Grand Masters—tanto por masterpoints (MP) que caen año a año como en el acumulado. (Fuente: Wikipedia)
Rank | Name | NBO | MPs | PPs | Title | |
1 | Nicola | Smith | England | 3244 | 48.5 | WGM |
2 | Sally | Brock | England | 3191 | 38 | WGM |
3 | Hongli | Wang | China | 3156 | 41.5 | WGM |
4 | Sylvie | Willard | France | 3124 | 36.5 | WGM |
5 | Wen Fei | Wang | China | 3113 | 39.5 | WGM |
6 | Bénédicte | Cronier | France | 2832 | 31 | WGM |
7 | Janice | Seamon-Molson | U.S.A. | 2794 | 32.5 | WGM |
8 | Carla | Arnolds | Netherlands | 2776 | 27.5 | WGM |
9 | Catherine | D’Ovidio | France | 2735 | 39 | WGM |
10 | Lynn | Deas | U.S.A. | 2678 | 42 | WGM |
11 | Jet | Pasman | Netherlands | 2657 | 26 | WGM |
12 | Anneke | Simons | Netherlands | 2652 | 26 | WGM |
13 | Jill | Levin | U.S.A. | 2561 | 36 | WGM |
14 | Heather | Dhondy | England | 2557 | 24.5 | WGM |
15 | Kerri | Sanborn | U.S.A. | 2551 | 43.5 | WGM |
16 | Victoria | Gromova | Russia | 2544 | 20 | WGM |
17 | Jill | Meyers | U.S.A. | 2529 | 49 | WGM |
18 | Marion | Michielsen | Netherlands | 2457 | 17 | WGM |
19 | Tatiana | Ponomareva | Russia | 2373 | 20 | WGM |
20 | Sabine | Auken | Germany | 2259 | 44 | WGM |
Next | Last |
WBF Seniors Ranking ( by SPs )
Julian Klukowski es un profesor de matematicas en la Warsaw Technical University. Ha sido dos veces campeon de equipos Europeos, en 1981 (jugando con Jezioro de compañero), y en 1989 (con Moszczynski de compañero). Finalizo segundo en el 1997 European Senior Championship y gano el Senior World Team Championship en 1998 en Lille. Julian es el autor del libro «The Art of Defense». Fuente: http://www.infobridge.it/)
Rank | Name | NBO | MPs | Title | |
1 | Julian | Klukowski | Poland | 2129 | SGM |
2 | Victor | Markowicz | Poland | 1961 | SGM |
3 | Jacek | Romanski | Poland | 1863 | SGM |
4 | Jerzy | Russyan | Poland | 1836 | SIM |
5 | Apolinary | Kowalski | Poland | 1779 | SGM |
6 | Henky | Lasut | Indonesia | 1404 | SGM |
7 | Eddy M F | Mannoppo | Indonesia | 1404 | SGM |
8 | Reese | Milner | U.S.A. | 1380 | SGM |
9 | Garey | Hayden | U.S.A. | 1368 | SGM |
10 | Neil | Chambers | U.S.A. | 1355 | SGM |
11 | John | Schermer | U.S.A. | 1355 | SGM |
12 | Paul D | Hackett | England | 1321 | SGM |
13 | John | Holland | England | 1302 | SGM |
14 | François | Leenhardt | France | 1198 | SGM |
15 | Philippe | Poizat | France | 1192 | SGM |
16 | Guy | Lasserre | France | 1192 | SGM |
17 | Mike | Passell | U.S.A. | 1163 | SGM |
18 | Patrick | Grenthe | France | 1124 | SGM |
19 | Philippe | Vanhoutte | France | 1124 | SGM |
20 | Krzysztof | Lasocki | Poland | 1115 | SIM |
Next | Last |
Online Ranking: Total WBF On-line MPs
Virginia Chediak es la hija del Dr. Gustavo Chediak (el famosso Director de Torneos de Bridge Sudamericanos) de Uruguay. Actualmente vive en Noruega y esta casada con un prominente jugador de ese pais. Ella ha ganado las dos ultimas ediciones del Women On-Line Bridge Festival. Conocio a su esposo Ronny Jorstad (Noruega) en el World Championship en Mangaritiba, Brasil, 2001. Se mudo a Noruega en 2005. Virginia trabaja para la Norwegian Bridge Federation y ha jugado en el Norwegian Girls team en Jesolo, 2007. Virginia tiene un hijo de 2 años de edad.
On-line MPs | First Name | Family Name | Country |
---|---|---|---|
240 | Virginia | Chediak | Norway |
101 | Louise | Nilsen | Norway |
95 | Robin | Taylor | United States |
84 | Maria | Ji | Austria |
72 | Mariana | Ribarska | Bulgaria |
67 | Ludwika | Sobolewska | Poland |
63 | maud | khouri | Egypt |
50 | Stefany | Paskaleva | Bulgaria |
48 | Sylvia | Caley | Canada |
48 | Sigrun | Thorvardardottir | Iceland |
Next |