Abril 27, 2014
Open: Dinamarca-Suecia
Dinamarca gana el Neighbour Challenge Open 2014 y Holanda gana Ladies.
Neighbour Challenge – EQUIPOS OPEN, resultado final:
1 | 2 | 3 | 4 | Korr. | Sum | Plac. | ||
1 | Denmark Open | 6,03 | 10,61 | 17,59 | 73,98 | 1 | ||
2 | Germany Open | 13,97 | 8,24 | 14,80 | 0,26 | 59,82 | 2 | |
3 | Netherlands Open | 9,39 | 11,76 | 13,52 | 55,10 | 3 | ||
4 | Sweden Open | 2,41 | 5,20 | 6,48 | -0,26 | 51,10 | 4 | |
Neighbour Challenge – EQUIPOS DAMAS, resultado final:
1 | 2 | 3 | 4 | Korr. | Sum | Plac. | ||
1 | Netherlands Women | 9,39 | 6,25 | 17,59 | 73,80 | 1 | ||
2 | Denmark Women | 10,61 | 13,28 | 5,82 | 0,10 | 65,91 | 2 | |
3 | Sweden Women | 13,75 | 6,72 | 7,45 | -0,10 | 51,82 | 3 | |
4 | Israel Women | 2,41 | 14,18 | 12,55 | 48,47 | 4 | ||
Abril 26, 2014
El Neighbour Challenge es un torneo que se juega entre los paises: Dinamarca, Suecia, Alemania y Holanda diseñado para proveer de entrenamiento de alto nivel a los equipos Open y Damas de cada uno de los paises participantes. La Danish Bridge Federation comenzo esta iniciativa en el año 2013, la ambicion es que el evento se convierta en anual y que sirva de precalentamiento para los Campeonatos Europeos y de Mundo. Este año el evento se esta jugando del 25 al 27 de Abril.
En 2014 estan participando las Damas de Israel ya que el equipo Damas de Alemania no pudo presentarse por motivos personales.
Neighbour Challenge – IMP PAIRS, Abril 25 2014: Las primeras 5 posiciones
10 | Magdalena Ticha – Richard Ritmeijer | 1 |
17 | Hans Chr Graversen – Henrik Caspersen | 1 |
11 | Tomasz Gotard – Josef Piekarek | 3 |
1 | Marion Michielsen – Meike Wortel | 4 |
19 | Ricco van Prooijen – Louk Verhees | 5 |
IMP Pairs Todas las Posiciones: Click Aqui
Neighbour Challenge – EQUIPOS OPEN, 26 abril 2014, resultados despues de las primeras 3 ruedas:
1 | 2 | 3 | 4 | Korr. | Sum | Plac. | ||
1 | Denmark Open | 11,83 | 12,07 | 15,61 | 39,51 | 1 | ||
2 | Sweden Open | 8,17 | 15,93 | 14,76 | 38,86 | 2 | ||
3 | Germany Open | 7,93 | 4,07 | 10,55 | 22,55 | 3 | ||
4 | Netherlands Open | 4,39 | 5,24 | 9,45 | 19,08 | 4 | ||
Neighbour Challenge – EQUIPOS DAMAS, 26 abril 2014, resultados despues de las primeras 3 ruedas:
1 | 2 | 3 | 4 | Korr. | Sum | Plac. | ||
1 | Netherlands Women | 15,28 | 13,81 | 12,76 | 41,85 | 1 | ||
2 | Denmark Women | 4,72 | 15,77 | 15,61 | 36,10 | 2 | ||
3 | Sweden Women | 6,19 | 4,23 | 12,30 | 22,72 | 3 | ||
4 | Israel Women | 7,24 | 4,39 | 7,70 | 19,33 | 4 | ||
Todos los resultados match a match: Click Aqui
Link a la presentacion de BBO para este evento (incluye fotos, y el programa de VG mas las cartillas de convenciones de las parejas participantes)