Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58
Pareja: 6 Rafael Amoedo - Eduardo Barcellos
Ptos: 1365,2 49,6 % Rank: 27 Sesión: 60,5 % Rank: 9
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 A 6 N-S 26 17 3S E +2 T7 -460 6,0 14 Goldstein - Pennino
18 4P S +1 CA 650 20,0 45 26,0 30 26,0 29,5
2 A 6 N-S 25 19 3S S +2 P2 460 32,0 73 Kattan - Arredondo
20 6P O +1 C7 -1460 15,0 34 47,0 53 73,0 41,5
3 A 6 N-S 24 21 3S O = P2 -400 21,0 48 Arredondo - Ochoa
22 2D E -2 TA 200 30,0 68 51,0 58 124,0 47,0
4 A 6 N-S 23 23 5T O +1 C3 -620 39,0 89 Iglesias - Madala
24 4C N +1 P2 450 25,0 57 64,0 73 188,0 53,4
5 A 6 N-S 22 25 3P N -2 D10 -100 12,0 27 Marangunic - Mina
26 3S O -2 C2 200 39,0 89 51,0 58 239,0 54,3
6 A 6 N-S 21 27 2S E -2 TA 100 38,0 86 Ugarte - Litwinczuk
28 3S S +1 PQ 630 37,0 84 75,0 85 314,0 59,5
7 A 6 N-S 28 29 4P E +2 P9 -680 14,0 32 Camuyrano - Campdepadros
30 2C S = T7 110 36,0 82 50,0 57 364,0 59,1
8 A 6 N-S 27 31 4P S = DA 620 35,0 80 Rapetti - Vallone
32 3T N +1 DA 130 27,0 61 62,0 70 426,0 60,5
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
36
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
57
58