38 2026-04-24  SUDAMERICANO 2026 - PAREJAS - Sesión 4
Diego Brenner - Henrique Salomao
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58

Pareja: 38    Diego Brenner - Henrique Salomao

Ptos: 1641,1    59,6 %    Rank: 4    Sesión: 50,6 %    Rank: 20

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 1  C 8    N-S   48   17   3S   E +2 T4       -460         6,0   14                                     Gaist - Frontaura
                      18   4P   S +2 CA    680            35,0   80     41,0  47      41,0  46,6            

 2  C 8    N-S   47   19   6S   S -2 P10      -100         0,0    0                                     Davide - Teixeira
                      20   4P   O +3 D10      -710        36,0   82     36,0  41      77,0  43,8            

 3  C 8    N-S   46   21   4Cx  N -2 C4       -500         4,0    9                                     Sadzawka - Schroder
                      22   3S   S +3 D9    490            43,0   98     47,0  53     124,0  47,0            

 4  C 8    N-S   45   23   6T   O  = DQ      -1370         6,0   14                                     Grinberg - Fariña
                      24   3S   S +2 D10   460            40,0   91     46,0  52     170,0  48,3            

 5  C 8    N-S   44   25   1S   N -2 D10      -100        12,0   27                                     White - Siano
                      26   2S   O  = C6       -120        11,0   25     23,0  26     193,0  43,9            

 6  C 8    N-S   43   27   2S   N -2 DK       -100        25,0   57                                     Amoedo - Junqueira
                      28   6T   S -1 PQ       -100         0,0    0     25,0  28     218,0  41,3            

 7  C 8    N-S   42   29   5P   O -1 T2    100            37,0   84                                     Angeleri - Poleschi
                      30   2P   N  = C7    110            36,0   82     73,0  83     291,0  47,2            

 8  C 8    N-S   41   31   5Dx  O -3 D8    500            22,0   50                                     Zeman - Rubio
                      32   3D   E -3 T9    300            43,0   98     65,0  74     356,0  50,6            


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58