Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58
Pareja: 43 Andre Amoedo - Guilherme Junqueira
Ptos: 1485,4 * 54,0 % Rank: 14 Sesión: 59,9 % Rank: 10
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 C 3 E-O 33 17 3S E +1 T4 -430 17,0 39 Wagener - Fortuna
18 3T S +3 CA 170 44,0 100 61,0 69 61,0 69,3
2 C 4 E-O 34 19 3S S +2 C3 460 12,0 27 Salaberry - Ochoa
20 6P O +1 C9 -1460 29,0 66 41,0 47 102,0 58,0
3 C 5 E-O -- 21 Bye 26,4 60 Bye
22 Bye 26,4 60 52,7 60 154,7 58,6
4 C 6 E-O 36 23 3S O +1 P2 -630 18,0 41 Pahissa - Reynoso
24 4C N -1 P9 -50 44,0 100 62,0 70 216,7 61,6
5 C 7 E-O 37 25 2P N -1 P3 -50 18,0 41 Callegari - Stein
26 3S E +1 P4 -630 44,0 100 62,0 70 278,7 63,3
6 C 8 E-O 38 27 2S N -2 DK -100 19,0 43 Brenner - Salomao
28 6T S -1 PQ -100 44,0 100 63,0 72 341,7 64,7
7 C 1 E-O 31 29 4P E +2 P3 -680 30,0 68 Toro - Barros
30 3Dx O -3 PJ 500 0,0 0 30,0 34 371,7 60,3
8 C 2 E-O 32 31 3T O -6 D9 300 26,0 59 Smalinsky - Elkin
32 3T S = C4 110 24,0 55 50,0 57 421,7 59,9
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
36
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
57
58