26 2026-04-24  SUDAMERICANO 2026 - PAREJAS - Sesión 4
Luz Goldstein - Rosa Maria Pennino
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58

Pareja: 26    Luz Goldstein - Rosa Maria Pennino

Ptos: 1017,1    37,0 %    Rank: 47    Sesión: 46,9 %    Rank: 27

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 1  A 6    E-O   6    17   3S   E +2 T7       -460        38,0   86                                     Amoedo - Barcellos
                      18   4P   S +1 CA    650            24,0   55     62,0  70      62,0  70,5            

 2  A 7    E-O   7    19   3S   S +1 P10   430            25,0   57                                     Salomao - Figueiredo
                      20   4P   O +3 D10      -710         8,0   18     33,0  38      95,0  54,0            

 3  A 8    E-O   8    21   3T   E +1 C10      -130         7,0   16                                     Goldstein - Cruz
                      22   3S   S +1 CK    430             7,0   16     14,0  16     109,0  41,3            

 4  A 1    E-O   1    23   3S   O +1 C2       -630        18,0   41                                     Zalaquett - Poncioni
                      24   4C   N +1 D3    450            19,0   43     37,0  42     146,0  41,5            

 5  A 2    E-O   2    25   2P   N -1 D10       -50        18,0   41                                     Iacapraro - Garateguy
                      26   1S   O  = C4        -90        30,0   68     48,0  55     194,0  44,1            

 6  A 3    E-O   3    27   2Px  O  = T2       -470        44,0  100                                     Previde - Espinosa Paz
                      28   3S   S  = PQ    600            21,0   48     65,0  74     259,0  49,1            

 7  A 4    E-O   4    29   4P   E +2 C10      -680        30,0   68                                     Nuñez - Montes De Oca
                      30   3C   S -1 TQ        -50        24,0   55     54,0  61     313,0  50,8            

 8  A 5    E-O   5    31   4P   S  = DA    620             9,0   20                                     Jacubovski - Elijovich
                      32   3C   S +1 PK    170             8,0   18     17,0  19     330,0  46,9            


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58