41 2026-04-24  SUDAMERICANO 2026 - PAREJAS - Sesión 4
Antonia Zeman - Gonzalo Rubio
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58

Pareja: 41    Antonia Zeman - Gonzalo Rubio

Ptos: 1360,6 *    49,4 %    Rank: 28    Sesión: 56,2 %    Rank: 13

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr     Sal       Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 1  C 1    E-O   31   17   3S   E +2 P8       -460        38,0   86                                     Toro - Barros
                      18   3P   S +3 CA    230            42,0   95     80,0  91      80,0  90,9            

 2  C 2    E-O   32   19   3S   S +1 P10   430            25,0   57                                     Smalinsky - Elkin
                      20   6C   O +1 C8      -1460        29,0   66     54,0  61     134,0  76,1            

 3  C 3    E-O   33   21   3S   O +1 C4       -430        32,0   73                                     Wagener - Fortuna
                      22   2T   S +2 CK    130            34,0   77     66,0  75     200,0  75,8            

 4  C 4    E-O   34   23   3S   O +2 C3       -660        28,0   64                                     Salaberry - Ochoa
                      24   4C   N +1 T6    450            19,0   43     47,0  53     247,0  70,2            

 5  C 5    E-O   --   25                       Bye        24,7   56                                     Bye 
                      26                       Bye        24,7   56     49,4  56     296,4  67,4            

 6  C 6    E-O   36   27   3T   S  = PQ    110             4,0    9                                     Pahissa - Reynoso
                      28   3Px  O -2 DK    300            34,0   77     38,0  43     334,4  63,3            

 7  C 7    E-O   37   29   5P   E +1 C9       -680        30,0   68                                     Callegari - Stein
                      30   2C   S  = T7    110             8,0   18     38,0  43     372,4  60,5            

 8  C 8    E-O   38   31   5Dx  O -3 D8    500            22,0   50                                     Brenner - Salomao
                      32   3D   E -3 T9    300             1,0    2     23,0  26     395,4  56,2            


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  31  32  33  34  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  51  52  53  54  55  56  57  58