301 2026-04-20  SUDAMERICANO 2026 - LIBRE - 10:1
Leonardo Rizzo - Agustin Madala
   

Clasificación  <<  >>  1  3  101  103  201  203  301  303

Pareja: 301    Leonardo Rizzo - Agustin Madala

Ptos: -0,95    Rank: 5    
                                 
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal      Rdo  Puntuación     Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  B 1    E-O  101   15   4P  E -2 T2   100          -10,00                            Robles - Pacareu    
                      16   5P  O -1 CA   100          -22,00                                                
                      17   3S  N  = P2   400            0,00                                                
                      18   4P  N  = C2   620          -11,00                                                
                      19   6P  S -1 CJ       -50       36,00                                                
                      20   5T  E  = C2      -600       -3,00                                                
                      21   3S  N  = C2   600          -37,00                                                
                      22   5C  E  = C2      -650        4,00                                                
                      23   3S  O +1 CQ      -630        2,00                                                
                      24   3S  N  = P2   400            0,00                                                
                      25   2D  N +1 D2   110            4,00                                                
                      26   2S  E  = C2      -120       10,00                                                
                      27   1S  N  = C2    90          -10,00                                                
                      28   2T  E  = T2       -90       -3,00    -40,00    -40,00                            


Clasificación  <<  >>  1  3  101  103  201  203  301  303