5 2026-04-20  SUDAMERICANO 2026- DAMAS - 10:1
Florencia Herrera - Eleonora Alegre
   

Clasificación  <<  >>  5  105  205  305

Pareja: 5    Florencia Herrera - Eleonora Alegre

Ptos: 3,00    Rank: 1    
                                
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal      Rdo  Puntuación     Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  A 5    N-S  205   15   3P  E -1 DK    50            4,00                            Tanaka - Biondillo  
                      16   5Px O -1 CA   200            7,00                                                
                      17   3S  N  = P10  400            0,00                                                
                      18   4Cx E -4 P6   800            5,00                                                
                      19   5Px S +1 CJ   750           17,00                                                
                      20   6T  O -1 PK   100           12,00                                                
                      21   3S  N  = T2   600           -1,00                                                
                      22   5C  E  = P9      -650        0,00                                                
                      23   3S  O  = C3      -600        0,00                                                
                      24   3S  N  = P9   400            0,00                                                
                      25   2P  S  = P3   110            4,00                                                
                      26   4P  O -2 DK   200            0,00                                                
                      27   2C  E +2 TK      -170       -7,00                                                
                      28   3C  O +1 P8      -170       -2,00     39,00     39,00                            


Clasificación  <<  >>  5  105  205  305