201 2026-04-20  SUDAMERICANO 2026 - SENIOR - 1:9
Eduardo Barcellos - Rafael Amoedo
   

Clasificación  <<  >>  1  101  201  301

Pareja: 201    Eduardo Barcellos - Rafael Amoedo

Ptos: -1,29    Rank: 3    
                              
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr   Sal      Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  A 1    E-O   1     1   1P E +1 PJ      -110          -1                           Lucena - Macri       
                       2   3S N +2 DK   660               0                                                
                       3   3S N +2 T8   460               0                                                
                       4   4C N +2 T2   680               0                                                
                       5   3S O +1 CJ      -430          -2                                                
                       6   3C E +1 P3      -170           0                                                
                       7   4P S +1 T5   650             -13                                                
                       8   3D N -1 D9       -50          -2                                                
                       9   4D N +1 C5   150              -7                                                
                      10   4P E  = TA      -620           0                                                
                      11   3S O +3 D5      -490           2                                                
                      12   3S N +1 D4   630               0                                                
                      13   1S N -1 P6      -100          -1                                                
                      14   2S S -2 D2      -100           6      -18       -18                             


Clasificación  <<  >>  1  101  201  301