1 2026-04-24  SUDAMERICANO 2026 - SEMIFINAL - 1:2
--- 1 --- - DRIN TEAM
   

Clasificación  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

Pareja: 1    --- 1 --- - DRIN TEAM

Ptos: 1,17    Rank: 2    
                                              
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal       Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  A 1    N-S  201   15   2P  S  = D2    110              14                           --- 4 --- - ALPERT  
                      16   2T  O -1 PA    100              -4                                               
                      17   6S  S -2 T7       -100         -24                                               
                      18   3P  N  = P10   140              12                                               
                      19   4P  S  = D7    420             -23                                               
                      20   2C  N -1 CK       -100         -17                                               
                      21   1D  N +1 TA     90              24                                               
                      22   3D  O -3 CA    300              16                                               
                      23   3S  N  = T8    600              29                                               
                      24   5D  N  = P9    400              -6                                               
                      25   2P  S +1 TA    140               0                                               
                      26   2Cx S  = C4    670              37                                               
                      27   2P  N  = T4    110               1                                               
                      28   4C  O  = P3       -420         -10       49        49                            


Clasificación  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302