1 2026-04-24  SUDAMERICANO 2026 - SEMIFINAL - 1:1
--- 1 --- - DRIN TEAM
   

Clasificación  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

Pareja: 1    --- 1 --- - DRIN TEAM

Ptos: 0,02    Rank: 4    
                                              
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal       Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  A 1    N-S  201    1   4P  N  = CA    420               0                           --- 4 --- - ALPERT  
                       2   4Px O -1 PA    100              -5                                               
                       3   7P  N  = P10  1510              22                                               
                       4   2P  O -1 DJ    100               0                                               
                       5   4C  N -1 TA       -100         -12                                               
                       6   4P  O  = P2       -620           2                                               
                       7   4P  O  = P9       -620         -12                                               
                       8   5T  S +1 PA    420               7                                               
                       9   3S  N +2 D6    460              11                                               
                      10   3T  E -3 D10   300              12                                               
                      11   4C  E  = D5       -420         -10                                               
                      12   2Cx O  = C2       -470         -18                                               
                      13   1S  E +1 C8       -120           2                                               
                      14   2C  N +1 D9    140               2        1         1                            


Clasificación  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302