([ilink url=»http://csbnews.org/new/la-historia-de-la-cavendish/»]Lea la Historia de la Cavendish[/ilink] )
Octubre 22: 24 equipos batallaron durante dos dias para ver quien se quedaba con la Copa Cavendish de equipos. Al segundo dia los dos equipos mejor posicionados llegaron a la final. Esos equipos fueron Irlanda y Kamras (con jugadores de Suecia y Holanda). Despues de las 20 tablillas de la final, el trofeo y el efectivo se lo llevaron…Marion Michelsen, Johann Upmark, Frederik Nystrom, Jan Kamras y Frederic Wrang (noten que una joven mujer forma parte del equipo), vencieron a Tom Hanlon, Hugh Mc Gann, Tommy Garvey, John Carroll, Rory Boland y Mark Moran 54.5 IMPs a 49. El Bronce fue para Michel Eidi, Vassili Vroustis, Michel y Thomas Bessis. Kamras se llevo € 50.000, Irlanda € 37.500 y Eidi € 30.000.
Lea lo que paso en la final[ilink url=»http://csbnews.org/new/monaco-cavendish-2013-final-de-equipos/»] Click Aqui[/ilink]
Kamras | Ireland | |
UPMARK Johann | HANLON Tom | |
MICHIELSEN Marion | Mc GANN Hugh | |
NYSTROM Fredrik | GARVEY Tommy | |
KAMRAS Jan | CARROLL John | |
WRANG Frederic | MORAN Mark | |
BOLAND Rory |
El resto sigue jugando un suizo de dos ruedas para definir el tercer puesto
El 20 de octubre comenzó el Torneo de Equipos Cavendish, que ahora lleva el nombre de «Coupe Prince Albert II», el soberano en persona entregara la Copa a los ganadores … La batalla sera entre 24 equipos, algunos de ellos ya se enfrentaron durante los tres días de competencia en el [ilink url=»http://csbnews.org/new/el-patton-de-monaco-2013/»]Patton de Monaco 2013[/ilink] …
El Formato: Los 24 equipos juegan 7 ruedas de un Suizo (10 tablillas por match) los 2 equipos que sumen mas puntos juegan la final y el resto juega un suizo de dos ruedas por el tercer puesto.
Primeras 10 Posiciones:
pos | ranking | total | pos | ranking | total | |
1 | Ireland | 76.19 | 6 | Bridge24 | 57.19 | |
2 | Fredin | 71.70 | 7 | Eidi | 57.05 | |
3 | Kamras | 67.44 | 8 | Vitas | 56.52 | |
4 | Zimmermann | 62.72 | 9 | Lavazza | 56.05 | |
5 | Mahmood | 62.57 | 10 | France Seniors | 55.83 |
Estos son los 24 equipos que estan participando.
ZIMMERMANN(0)
|
PRI INVESTMENTS
|
GLADYSH(0)
|
FANTONI Fulvio | PSZCZOLA Jacek | BRINK Sjoert |
NUNES Claudio | BALICKI Cesary | DRIJVER Bas |
HELGEMO Geir | ZMUDZINSKI Adam | GROMOV Andrei |
HELNESS Tor | LEVIN Bobby | DUBININ Alexander |
ZIMMERMANN Pierre | WEINSTEIN Steve | GLADYSCH Evgueny |
MULTON Franck | BLASS Josef | KRASNOSELSKIY Mik. |
LAVAZZA(0)
|
IRELAND(0)
|
DE BOTTON(0)
|
LAVAZZA Maria-Teresa | HANLON Tom | BURAS Krzystof |
DUBOIN Giorgio | Mc GANN Hugh | NARKIEWICZ Gregorz |
BOCCHI Norberto | GARVEY Tommy | HOFTANISKA Thor-Erik |
MADALA Agustin | CARROLL John | CHARLSEN Thomas |
FERRARO Guido | MORAN Mark | de BOTTON Janet |
SEMENTA Antonio | BOLAND Rory | MALINOWSKI Artur |
VAINIKONIS1(0)
|
MAHMMOOD(0)
|
WELLAND
|
VAINIKONIS Vytautas | MAHMMOOD Zia | BILDE Dennis |
OLANSKI Woycech | BROGELAND Boye | WELLAND Roy |
FISHER Lotan | JANSMA Jan | AUKEN Sabine |
SCHWARZ Ron | LINDQVIST Espen | BILDE Morten |
SKRZYPCZAK Jerzy | ||
GIERULSKI Boguslaw | ||
KAMRAS(0)
|
BERTENS
|
BRIDGE24.PL(0)
|
UPMARK Johann | BAKKEREN Frank | Jacek KALITA |
MICHIELSEN Marion | BERTENS Huub | Michal NOWOSADZKI |
NYSTROM Fredrik | ROMAN Jeff | Bartosz CHMURSKI |
KAMRAS Jan | BAKKEREN Ton | Piotr TUCZYNSKI |
WRANG Frederic | Wojciech GAWEL | |
Rafal JAGNIEWSKI | ||
MARILL(0)
|
EIDI
|
MOSSOP
|
MARILL Philippe | VROUSTIS Vassili | HACKETT Jason |
CRONIER Philippe | BESSIS Michel | MOSSOP David |
TOFFIER Philippe | BESSIS Thomas | HACKETT Paul |
PILON Dominique | EIDI Michel | HACKETT Justin |
GRENTHE Patrick | ||
PIEDRA
|
FREDIN(0)
|
VAINIKONIS2(0)
|
CAPONI Claudio | ANDERSSON Gunnar | VAINIKONIS Erikas |
PIEDRA Fernando | FREDIN Peter | ARLOVICH Andrei |
LANTARON Luis | GUSTAWSSON Marten | KLUKOWSKI Michal |
ABOUCHANAB Bachar | ELIASSON Per Gunnar | ZATOESKI Piotr |
KOWALSKI Apek | ||
RUSSYAN Jerzy | ||
ENGEL(0)
|
FRANCE SENIORS(0)
|
BINDERKRANTZ(0)
|
ENGEL Zvi | LEVY Alain | BINDERKRANTZ Trine |
VANDERVORST Mike | LEENHARDT François | HANSEN Gus |
KELDERMANS Georges | POIZAT Philippe | SCHALTZ Martin |
BAHBOUT Sam | GAUTRET Eric | JENSEN Sejr |
MUS Marc | ||
WARD-PLATT(0)
|
||
WARD-PLATT Kiki | ||
CABANES Bernard | ||
DOLLA Christian | ||
VOINESCU Dan |
Esta entrada también está disponible en: Inglés