Source [ilink url=”http://www.ffbridge.asso.fr/index.php”]FFBridge[/ilink]
Christine Lustin Team is the DN1 Champion and Maryse Arditi is DN2 Champion.
1st Division
1. Monique Dubus, Sylvie Willard, Carole Morel, Catherine d’Ovidio, Bénédicte Cronier, Christine Lustin
2. Colette Lise, Martine Rossard, Valérie Labaere, Joanna Nève, Claude Bouquit
3. Martine Réess, Marion Canonne, Donatella Halfon, Nicole Dutilloy, Vanessa Réess
En la Division Nacional de 1º participan 10 Equipos y estos son los ultimos Resultados:
Clasificación | Equipo | Comité | PV | Pena | Prima | Acumulativo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTINE LUSTIN | FFB | 22 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
2 | MARTINE Rossard | FFB | 19 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
3 | VANESSA REESS | FFB | 25 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
4 | SOPHIE DAUVERGNE | FFB | 21 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
5 | ANNE LEVY FREDERIQUE | FFB | 11 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
6 | MONIQUE LAUFER | FFB | 13 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
7 | MARIANNE SERF | FFB | 9 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
8 | CATHERINE LUCAS | FFB | 17 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
9 | CERF COLETTE | FFB | 0 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
10 | MAGIS ISABELLE | FFB | 8 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
2nd Division
1. Bénédicte Pietrapiana, Chantal Blondel, Jacqueline Hirigoyen, Maryse Arditi, Anne-Marie Laloge, Janine Wickers et le coach Mister Arditi
2. Isabelle Le Provost, Christine Bernard, Brigitte Battin, Pascaline Delacour, Laurence Rimbaud, Gaëlle Beineix
3. Deborah Campagnano Domenech, Antonella Novo, Marina Saman, Hélène Zuccarelli, Christiane Caporali, Michèle Isoard
DN II Results
DN1 Teams and its players:
Captain | Team |
---|---|
1. LEVY ANNE FREDERIQUE | Mme LEVY Anne Frederique 100 Mlle de HEREDIA Blandine 100 Mme BESSIS Veronique 100 Mme HUGON Elisabeth 100 Mme PECCOUD Janine Elise 92 Mme SAPORTA Renata 100 |
2. ROSSARD MARTINE | Mme ROSSARD Martine 100 Mme BLOUQUIT Claude 100 Mme LABAERE Valerie 96 Mme LISE Colette 100 Mme NEVE Joanna 100 |
3. DAUVERGNE SOPHIE | Mme DAUVERGNE Sophie 100 Mlle FREY Nathalie 100 Mme JEANNIN NALTET Dominique 92 Mme PAYAN Nadia 92 Mme POIZAT Rokia 100 Mme THUILLEZ Pascale 100 |
4. SERF MARIANNE | Mme SERF Marianne 100 Mme AVON Daniele 100 Mme BENHAMOU Liliane 92 Mme BROCHOT Claude 88 Mme KITABGI Anne-Marie 96 Mme RIBEROL Colette 100 |
5. LUSTIN CHRISTINE | Mme LUSTIN Christine 92 Mme CRONIER Benedicte 100 Mme DUBUS Monique 88 Mme MOREL Carole 84 Mme WILLARD Sylvie 100 Mme d’ OVIDIO Catherine 100 |
6. REESS VANESSA | Mlle REESS Vanessa 100 Mlle CANONNE Marion 100 Mlle HALFON Donatella 100 Mme DUTILLOY Nicole 84 Mme REESS Martine 92 Mme ROUANET LABE Michele 92 |
7. CERF COLETTE | Mme CERF Colette 76 Mlle PIGEAUD Fabienne 100 Mme FISHPOOL Catherine 96 Mme GRAND Michele 92 Mme MENIL Rachel 92 Mme PEYROT Nadine 100 |
8. LAUFER MONIQUE | Mme LAUFER Monique 92 Mlle MAAREK Claire 84 Mlle SAUVAGE Valerie 92 Mme CLEMENT Muriel 92 Mme GAVIARD Daniele 100 Mme KATAN Michele 76 |
9. LUCAS CATHERINE | Mlle LUCAS Catherine 92 Mlle RANGE Stephanie 92 Mme BEAUVILLAIN Brigitte 92 Mme CHAUVIRE Dominique 92 Mme KEMME Angela 92 Mme QUINTON Marylene 92 |
10. MAGIS ISABELLE | Mlle MAGIS Isabelle 92 Mlle FAIVRE Corinne 92 Mme COLLAROS Francoise 80 Mme CURETTI Nicole 92 Mme DECHELETTE Emmanuelle 92 Mme VOLCKER Amelie 92 |
Esta entrada también está disponible en: Spanish