11 de Agosto: Hoy algunos de los equipos Sudamericanos pudieron sobreponerse del mal trago de ayer y quedaron bien posicionados…Brasil y Argentina en la Categoria Open estan en zona de clasificacion!!!…Brasil Damas esta segunda en su grupo!!!
Categoria Open:
Chile en el Grupo A no tuvo un buen dia y finalizo el ultimo match de hoy en la posicion 14. En el cuadro pueden ver los enfrentamientos que tuvo hasta hoy.
CHILE |
|||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | CHI | Opponent | CHI | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | ENGLAND | 16 | 41 | 9 | 21 | 9 | 12 |
2 | NETHERLANDS | 22 | 83 | 2 | 25 | 11 | 14 |
3 | SWITZERLAND | 37 | 44 | 14 | 16 | 25 | 14 |
4 | GUADELOUPE | 20 | 31 | 13 | 17 | 38 | 13 |
5 | GERMANY | 9 | 32 | 10 | 20 | 48 | 13 |
6 | EGYPT | 32 | 45 | 12 | 18 | 60 | 14 |
Brasil tuvo un muy buen dia que sumado a los buenos resultados de ayer lo hizo quedar en la cuarta posicion de su Grupo el B. Mañana empieza el dia con un bye…En el cuadro pueden ver los enfrentamientos que tuvo hasta hoy.
BRAZIL |
|||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | BRA | Opponent | BRA | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | PAKISTAN | 50 | 34 | 19 | 11 | 19 | 4 |
2 | FRANCE | 32 | 43 | 13 | 17 | 32 | 7 |
3 | USA | 47 | 54 | 14 | 16 | 46 | 7 |
4 | PORTUGAL | 44 | 21 | 20 | 10 | 66 | 6 |
5 | CHINA HONG KONG | 33 | 7 | 21 | 9 | 87 | 4 |
6 | SAN MARINO | 28 | 30 | 15 | 15 | 102 | 4 |
7 | Bye | 18 | 120 |
Argentina tuvo lo que se dice en su pais un dia «ARGENTINO» gano sus matches a 25, 18 y 18…para tambien finalizar el dia en la zona clasificatoria de su Grupo el C. En el cuadro pueden ver los enfrentamientos que tuvo hasta hoy.
ARGENTINA |
|||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | ARG | Opponent | ARG | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | MOROCCO | 53 | 4 | 25 | 4 | 25 | 1 |
2 | RUSSIA | 15 | 53 | 6 | 24 | 31 | 7 |
3 | ITALY | 23 | 63 | 6 | 24 | 37 | 11 |
4 | SINGAPORE | 73 | 8 | 25 | 1 | 62 | 8 |
5 | Bye | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 | 5 |
6 | KENYA | 40 | 27 | 18 | 12 | 98 |
Venezuela tuvo tres encuentros muy dificiles y no pudo ganar ningun match finalizo el dia en la posicion 14, perdiendo 3 posiciones, de su Grupo el D. En el cuadro pueden ver los enfrentamientos que tuvo hasta hoy.
VENEZUELA |
|||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | VEN | Opponent | VEN | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | CHINA | 22 | 59 | 6 | 24 | 6 | 13 |
2 | MONACO | 26 | 64 | 6 | 24 | 12 | 15 |
3 | REUNION | 61 | 15 | 25 | 5 | 37 | 11 |
4 | JAPAN | 7 | 75 | 1 | 25 | 38 | 14 |
5 | ISRAEL | 15 | 26 | 13 | 17 | 51 | 14 |
6 | AUSTRALIA | 18 | 55 | 6 | 24 | 57 |
Categoria Damas:
Brasil Damas sigue luchando a brazo partido y ya esta ubicada en el 2º puesto de su Grupo el G. Hoy sumo 58 VP al ganarle a Noruega y a pakistan, y perdio apenas unos pocos IMPs contra el poderoso equipo de Italia Damas.
BRAZIL Damas |
|||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | BRA | Opponent | BRA | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | CHINA | 52 | 36 | 19 | 11 | 19 | 4 |
2 | FRANCE | 44 | 19 | 21 | 9 | 40 | 2 |
3 | LEBANON | 26 | 33 | 14 | 16 | 54 | 3 |
4 | NORWAY | 42 | 22 | 20 | 10 | 74 | 3 |
5 | ITALY | 18 | 27 | 13 | 17 | 87 | 3 |
6 | PAKISTAN | 87 | 17 | 25 | 1 | 112 | 2 |
Argentina Damas comenzo el dia con un excelente resultado, le gano a las Damas de Polonia el match, pero no pudo ganar los dos ultimos matches de hoy y finalizo en la posicion 13 de su grupo el E.
ARGENTINA Damas |
|||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | ARG | Opponent | ARG | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | RUSSIA | 22 | 86 | 2 | 25 | 2 | 12 |
2 | CHINESE TAIPEI | 29 | 60 | 8 | 22 | 10 | 13 |
3 | SPAIN | 26 | 59 | 7 | 23 | 17 | 13 |
4 | POLAND | 48 | 41 | 16 | 14 | 33 | 13 |
5 | TURKEY | 15 | 29 | 12 | 18 | 45 | 13 |
6 | EGYPT | 31 | 43 | 12 | 18 | 57 | 13 |
Chile Damas tuvo encuentros muy dificiles y perdio sus tres matches de hoy. Sin embargo si uno mira los equipos contra los que se enfrento; USA, Dinamarca e India y ve que perdio 16 a 14 con todos ellos, virtualmente empato con todos ellos….podemos decir que fue un dia provechoso.
CHILE Damas |
|||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | CHI | Opponent | CHI | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | AUSTRIA | 7 | 69 | 2 | 25 | 2 | 15 |
2 | NEW ZEALAND | 39 | 23 | 19 | 11 | 21 | 12 |
3 | CHINA HONG KONG | 33 | 31 | 15 | 15 | 36 | 12 |
4 | USA | 20 | 27 | 14 | 16 | 50 | 11 |
5 | DENMARK | 18 | 25 | 14 | 16 | 64 | 12 |
6 | INDIA | 41 | 48 | 14 | 16 | 78 | 13 |
Venezuela Damas: los dos primeros matches de hoy fueron muy complicados, se enfrento a Suecia y Francia ambos varias veces Campeones Europeos, y Francia Campeona del Mundo. En el ultimo match de hoy vencio a el Libano y quedo en la posicion 14 de su Grupo.
VENEZUELA Damas |
|||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | VEN | Opponent | VEN | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | GERMANY | 48 | 18 | 22 | 8 | 22 | 2 |
2 | PAKISTAN | 18 | 55 | 6 | 24 | 28 | 8 |
3 | NORWAY | 4 | 69 | 1 | 25 | 29 | 13 |
4 | SWEDEN | 9 | 56 | 4 | 25 | 33 | 14 |
5 | FRANCE | 2 | 45 | 5 | 25 | 38 | 14 |
6 | LEBANON | 49 | 32 | 19 | 11 | 57 | 14 |
Categoria Seniors:
Brasil Seniors gano muy bien su primer match a 25, pero perdio los otros dos y finalizo ultimo en su Grupo.
BRAZIL | |||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | BRA | Opponent | BRA | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | ISRAEL | 10 | 47 | 6 | 24 | 6 | 16 |
2 | INDIA | 37 | 49 | 11.5 | 17.5 | 17.5 | 17 |
3 | EGYPT | 42 | 44 | 15 | 15 | 32.5 | 16 |
4 | MOROCCO | 67 | 21 | 25 | 5 | 57.5 | 10 |
5 | INDONESIA | 7 | 33 | 7 | 19 | 64.5 | 13 |
6 | ENGLAND | 17 | 63 | 5 | 25 | 69.5 | 17 |
Argentina Seniors tambien gano muy bien su primer match pero perdio los otros dos asi que finalizo en la posicion 14 de su Grupo el I.
ARGENTINA | |||||||
IMPs | VPs | ||||||
Round | Opponent | ARG | Opponent | ARG | Opponent | Total VPs | Ranking |
1 | HUNGARY | 43 | 58 | 12 | 18 | 12 | 12 |
2 | CHINESE TAIPEI | 37 | 29 | 17 | 13 | 29 | 10 |
3 | REUNION | 43 | 64 | 10 | 20 | 39 | 13 |
4 | IRELAND | 44 | 16 | 21 | 8 | 60 | 10 |
5 | DENMARK | 14 | 29 | 12 | 18 | 72 | 11 |
6 | SWEDEN | 23 | 73 | 4 | 25 | 76 | 14 |