Fuente: EBU
David Gold, ha ganado la Competencia de Mejor Jugador del año 2014/15.
En la competencia los jugadores ganan puntos basado en finalizar en los primeros lugares de los eventos más prestigiosos del calendario de la EBU. David ha tenido un gran año, ganando la Premier League, la Gold Cup, y la competencia Point-a-Board en el National Teams Congress. También terminó segundo en la Copa Crockfords, llegó a las semifinales de la Spring Fours, y quinto en la Swiss Pairs del Summer Meeting.
Los otros finalistas de la competencia son:
Total | Total | ||||
1st | David Gold | 49 | 12th | Jon Cooke | 14 |
2nd= | Alexander Allfrey | 42 | 13th= | Sandra Penfold | 13 |
2nd= | David Bakhshi | 42 | 13th= | Brian Senior | 13 |
2nd= | Tony Forrester | 42 | 13th= | Nevena Senior | 13 |
2nd= | Andrew Robson | 42 | 16th= | Justin Hackett | 12 |
6th | Andrew McIntosh | 30 | 16th= | Ed Jones | 12 |
7th= | Jeffrey Allerton | 24 | 18th= | Michael Byrne | 11 |
7th= | Frances Hinden | 24 | 18th= | Brian Callaghan | 11 |
7th= | Graham Osborne | 24 | 18th= | Phil King | 11 |
10th | Alex Hydes | 22 | 18th= | Waseem Naqvi | 11 |
11th | Dror Padon | 16 |
La lista completa de los jugadores y los puntos acumulados – mas de 130 jugadores sumaron puntos este año – la pueden ver haciendo Click Aqui.