Miercoles 15 de Octubre 2014
Mixed Teams Championship
Resultados |
|
Boletines |
|
Programa |
Videos WBF |
Vea todos los equipos y sus participantes [ilink url=»http://csbnews.org/new/wp-content/uploads/2014/10/Páginas-desdeBul_02.pdf»]Click Aqui[/ilink]
En una final en la que el liderazgo fue cambiando de bando, finalmente el equipo Salvo se impuso por muy poquito al equipo Gelly Automotive, Salvo vencio al subcampeon por 103 a 90.
SALVO team es el nuevo Campeon Mundial de Equipos Mixtos 2014
COUNTRY | TEAM | |
ENGLAND, GERMANY, NETHERLANDS, TURKEY, U.S.A. |
Sabine AUKEN (Germany) | player |
Zia MAHMOOD (U.S.A.) | player | |
Marion MICHIELSEN (Netherlands) | player | |
Anita SINCLAIR (England) | player | |
Roy WELLAND (Germany) | player | |
Nafiz ZORLU (Turkey) | player | |
Anita SINCLAIR (England) | playing captain | |
Resultado final:
Campeonato Mundial de Parejas Mixtas
Estas son las primeras 15 posiciones del acumulado despues de finalizadas las 5 sesiones de las semifinal A:
Rank | Pairs | Nationality | % | |
1 | LIU Yi Qian | WANG Weimin | CHN – CHN | 59.14 |
2 | KORBEL Daniel | SHI Sylvia | CAN – USA | 57.38 |
3 | WANG Nan | ZHANG Bangxiang | CHN – CHN | 57.11 |
4 | CHEEK Curtis | DEAS Lynn | USA – USA | 56.76 |
5 | SANBORN Kerri | ZHAO Jie | USA – CHN | 56.58 |
6 | ASBI Taufik Gautama | BOJOH Lusje Olha | INA – INA | 56.48 |
7 | TAO Shiyong | ZHAO Yan | CHN – CHN | 56.21 |
8 | LIU Shu | SHEN Yu Xiong | CHN – CHN | 56.10 |
9 | TIAN Wei | SHI Bin | CHN – CHN | 56.07 |
10 | GAN Lin | CHEN Yunlong | CHN – CHN | 55.89 |
11 | DUBININ Alexander | PONOMAREVA Tatiana | RUS – RUS | 55.84 |
12 | KOWALSKI Apolinary | MISZEWSKA Ewa | POL – POL | 55.45 |
13 | PSZCZOLA Jacek | WORTEL Meike | USA – NED | 55.20 |
14 | GEORGE Julius Anthonius | SUMAMPOUW Conny | INA – INA | 55.13 |
15 | TOBING Robert Parasian | TUEJE Julita Grace | INA – INA | 54.86 |
[ilink url=»http://www.worldbridge.org/repository/tourn/sanya.14/microsite/Asp/totalpairs.asp?qtournid=1034&qgroupno=6&qroundno=5″]Todos los Resultados Semifinal A [/ilink]
[ilink url=»http://www.worldbridge.org/repository/tourn/sanya.14/microsite/Asp/totalpairs.asp?qtournid=1034&qgroupno=7&qroundno=5″]Todos los Resultados Semifinal B [/ilink]
Mañana se juegan las: Mixed Pairs Final A y Mixed Pairs Final B
Esta entrada también está disponible en: Inglés