Brasileiro 2012 – September 1 to 9 Hotel Bahia Plaza Resort
Final Results all categories
Resultados Finales en todas las categorias
Nº | NOME | C/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pen | Total | Posc | ||||||
2 | CHAGAS | 10 | 25 | 18 | 17 | 24 | 7 | 23 | X | -1 | 123 | 1 | ||||||
1 | D’ORSI | 15 | 7 | 12 | 13 | 18 | 23 | 15 | X | 103 | 2 | PLATINUM | ||||||
4 | MELLO | 0 | 23 | 12 | 20 | 12 | 25 | 7 | X | 99 | 3 | |||||||
3 | SILVA NETO | 5 | 5 | 18 | 10 | 6 | 3 | 15 | X | -1 | 61 | 4 | ||||||
5 | JULIANA | 14 | x | x | 24 | 55 | 27 | 68 | x | 188 | 1 | FEMININO | ||||||
6 | GOMES | 0 | x | x | 59 | 32 | 18 | 10 | x | 119 | 2 | |||||||
7 | JUNQUEIRA | 8,4 | 25 | 23 | 19 | 9 | 18 | 10 | 20 | 132,4 | 1 | DIAMANTE | ||||||
8 | JEOVANI | 6,4 | 17 | 20 | 14 | 25 | 17 | 23 | 10 | 132,4 | 2 | |||||||
9 | AMOEDO | 4,6 | 15 | 19 | 8 | 16 | 13 | 20 | 25 | 120,6 | 3 | |||||||
10 | SULZBECK | 0 | 13 | 16 | 22 | 3 | 12 | 21 | 8 | 95 | 4 | |||||||
11 | MARINA | 14,3 | 17 | 11 | 16 | 21 | 25 | 12 | 15 | 131,3 | 1 | OURO | ||||||
12 | ASSIS | 12,4 | 15 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 22 | 125,4 | 2 | |||||||
14 | POLLAK | 0 | 0 | 14 | 21 | 14 | 18 | 7 | 15 | 89 | 3 | |||||||
13 | DOMENICO | 4,6 | 13 | 7 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 50,6 | 4 |
Round Robin Final Results. Find the list of players in each team below.
EQUIPES | PONTOS POR RODADA | CLASSIF. | Pos | |||||||||||||||||||
Nº | NOME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL | |||
6 | D’ORSI | 25 | 10 | 14 | 25 | 18 | 20 | 22 | 25 | 16 | 25 | 19 | 15 | 25 | 16 | 24 | 23 | 21 | 343 | Platinum | ||
11 | CHAGAS | 25 | 20 | 18 | 25 | 22 | 15 | 24 | 14 | 22 | 21 | 20 | 13 | 25 | 25 | 18 | 16 | 15 | 338 | |||
10 | SILVA NETO | 18 | 25 | 24 | 25 | 25 | 21 | 11 | 25 | 21 | 20 | 11 | 22 | 24 | 11 | 14 | 25 | 15 | 337 | |||
14 | MELLO | 23 | 24 | 4 | 22 | 12 | 8 | 19 | 18 | 14 | 11 | 25 | 25 | 22 | 17 | 12 | 11 | 23 | -0,5 | 289,5 | ||
15 | JUNQUEIRA | 12 | 19 | 13 | 18 | 16 | 15 | 23 | 25 | 22 | 22 | 16 | 22 | 8 | 16 | 16 | 17 | 9 | 289 | Diamante | ||
8 | JEOVANI | 3 | 20 | 17 | 16 | 17 | 25 | 10 | 12 | 25 | 10 | 19 | 15 | 12 | 18 | 22 | 13 | 25 | 279 | |||
4 | AMOEDO | 18 | 19 | 12 | 17 | 23 | 14 | 20 | 12 | 11 | 19 | 24 | 8 | 18 | 14 | 10 | 9 | 25 | 273 | |||
1 | DAMIAO | 20 | 25 | 13 | 12 | 18 | 12 | 25 | 16 | 9 | 18 | 11 | 23 | 0 | 16 | 20 | 18 | 17 | -3 | 270 | ||
9 | SULZBECK | 12 | 10 | 16 | 13 | 19 | 12 | 7 | 16 | 8 | 12 | 17 | 21 | 16 | 12 | 12 | 19 | 25 | 247 | |||
5 | MARINA | 7 | 24 | 6 | 14 | 12 | 16 | 17 | 25 | 8 | 14 | 10 | 9 | 19 | 14 | 16 | 13 | 19 | -0,5 | 242,5 | ||
16 | ASSIS | 10 | 15 | 17 | 8 | 15 | 9 | 20 | 5 | 19 | 21 | 19 | 8 | 23 | 3 | 18 | 12 | 11 | 233 | Ouro | ||
13 | JULIANA | 5 | 11 | 23 | 17 | 14 | 18 | 6 | 14 | 21 | 16 | 21 | 25 | 7 | 13 | 15 | 0 | 5 | 231 | F | ||
18 | GOMES | 10 | 15 | 25 | 14 | 5 | 4 | 8 | 18 | 12 | 19 | 14 | 5 | 1 | 18 | 17 | 17 | 25 | 227 | |||
2 | M. TERESA | 25 | 11 | 7 | 2 | 11 | 14 | 13 | 18 | 18 | 9 | 3 | 16 | 6 | 12 | 6 | 21 | 13 | -1 | 204 | X | |
12 | DOMENICO | 13 | 6 | 23 | 16 | 15 | 22 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | 14 | 15 | 14 | 4 | -1 | 194 | Ouro | |
7 | TEREZA | 17 | 5 | 13 | 1 | 7 | 16 | 13 | 2 | 9 | 9 | 13 | 7 | 11 | 18 | 13 | 18 | 7 | -1 | 178 | ||
17 | LANDAU | 2 | 0 | 17 | 13 | 8 | 18 | 17 | 3 | 23 | 11 | 11 | 5 | 12 | 19 | 8 | 7 | 0 | 174 | X | ||
3 | POLLAK | 20 | 6 | 7 | 0 | 13 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 1 | -1 | 171 | Ouro |
5 First Positions of the Butler
Rank Score Name Team
1 1,86 Miguel Villas Boas - João Paulo Campos d'ORSI
2 1,33 Agustin Madala - Diego Brenner SILVA NETO
3 1,28 Alejandro Bianchedi - Tito Muzzio CHAGAS
4 0,92 M.Machado - Eduardo Barcellos SILVA NETO
5 0,83 Claudio Sampaio - Roberto Barbosa JUNQUEIRA
All the Butler Positions: Click Here
First four teams will dispute the PLATINUM Series
First two ladies teams will dispute the LADIES Series
The next 6 teams will dispute the DIAMOND Series
The rest will dispute the GOLD Series
Brazilian Pairs Championship: September 1-2
Better Pair Final A: Gabriel Chagas – Carlos Pellegrini
Better Pair Final B: Yuki Kabe – Bruno Furlan
Better Pair Ladies: Claudia Alvim – Elizabeth Souza
Teams List
18 | (7017) Irene Gomes | 11 | 1024 – Gabriel Pinheiro Chagas Filho |
(99038) Florencia Herrera | (99016) Carlos Pelegrini, | ||
(99039) Maria Attaguile | (99026) Alejandro Bianchedi | ||
7254) Lia Casabona, | 99027 – Tito Muzzio | ||
7236) JULIA SALOMAO | |||
1 | (4012) Damiao Coutinho Paes, | ||
(4004) Alexandre Guimaraes Misk, | |||
2 | (7038) Maria Cecilia Nardelli Malta | (1082) Sergio Marques Peixoto, | |
(7029) Lia Tajtelbaun | (4001) Alexandre de Castro, | ||
(7094) Lucilia Pereira | (4020) Luis Henrique | ||
(5024) Maria Teresa Falk | Mundim Ribeiro | ||
(9041) Nelly Chamma, | |||
(7122) Rosa Alta Goldfarb Gorescu | 9 | 7015 Gabrielle Tusa | |
7009 Daniel Castro | |||
3 | (8005) Anita Pollack, | (7125) Fabio Noschese, | |
(7107) Rosani Rosier, | (7253) Paula Inague, | ||
(1241) Ana Pierotti , | (7056) Andrea Junqueira, | ||
(7182) Mirna Rocha | (7198) Renato Barros | ||
(7206) Valeria Soares Lindenberg | |||
Lula Abravanel | 6 | (9033) Ernesto d’Orsi, | |
(7036) Marco Toma, | |||
7 | (4031) Tereza Paes, | (7022) Joao Paulo Campos, | |
(4013) Elizabeth Souza Maia, | (7044) Miguel Villas Boas, | ||
(4010) Claudia Carvalho Alvim, | (99025) Joaquim Pacareu | ||
(4022) Maria Helena Ferreira da Silveira, | |||
(4032) Najla Chamon | 10 | (1036) Joao de Deus Vaz da Silva Neto | |
4006 Andrea Misk | (99024) Augustin Madala | ||
(99010) Diego Brenner | |||
16 | (99005) Mauricio Machado | ||
(1022) Francisco de Assis Chagas | (5010) Eduardo S.N.Barcellos | ||
(1020) Fernando Luiz Cysneiros, | (1004) Amilcar Botelho de Magalhaes | ||
(98033) Gustavo Ricardo Figueira de Mello, | |||
(1048) Luis Antonio Espirito Santo Palmeira | 8 | ||
(99001) Jeovani Salomao, | |||
13 | (1043) Juliana Pacheco de Oliveira, | (99009) Jose Marcos Paiva, | |
(1032) Isa Koogan Breitman, | (99003) Waldemiro Soares de Andrade, | ||
(1093) Ana Carolina Vidigal, | (3024) Raul Costa Filho | ||
(1034) Jaqueline Moreira Meireles Nunes, | |||
(1057) Maria Lucia da Silva Menezes, | 14 | (1078) Roberto Martiniano Figueira de Mello, | |
(1027) Graca Poncioni | (1051) Marcello Nadalutti La Rovere, | ||
(1018) Emilio Lebre La Rovere, | |||
12 | (1098) Marcio Baum di Domenico, | (1077) Roberto Chagas de Assumpcao | |
(1099) Vilma di Domenico, | |||
(99008) Maria Claudia Costa Vargas, | 15 | (7016) Guilherme Monteiro Junqueira Filho | |
1122 Jose Camargo | (1076) Roberto Bello Barbosa de Oliveira | ||
90040 Geraldo Mattar | (3002) Claudio Sampaio | ||
(5062) Renato Ilibio Fernandes | |||
5 | (7043) Mauro Moreira, (7040) | 17 | (7131) Sandro Beretta. |
(7040) Marina Rabioglio Amaral | 7052) Sonia Landau | ||
(7058) Yuki Hamilton Kabe, | (5016) Joao Carlos Muller | ||
(7252) Bruno Furlan | (5063) JORDANO, | ||
(7255) Andre Amoedo | |||
4 | (3022) Rafael Amoedo Amoedo | ||
(3017) Milton Luiz Aloi | |||
(3011) Luiz Paulo Santos Coelho da Rocha, | |||
(3019) Otavio Mirabeau | |||
(7034) Luiz Fernando Escobar Amaral | |||
(9003) Sergio Fonseca de Souza Aranha |